« Chaine Youtube » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| 33 || [https://youtu.be/JUAFNb3mV4Q Catapultage touch&go appontage] | | 33 || [https://youtu.be/JUAFNb3mV4Q Catapultage touch&go appontage] | ||
|- | |- | ||
| 32 || Fenix A320 : calcul de la distance d'atterrissage | | 32 || [https://youtu.be/ttYyVeru8U0 Fenix A320 : calcul de la distance d'atterrissage] | ||
|- | |- | ||
| 31 || F18 catapultage (PA Charles de Gaulle) | | 31 || [https://youtu.be/iUlAQw7YsMc F18 catapultage (PA Charles de Gaulle)] | ||
|- | |- | ||
| 30 || atterrisage de nuit | | 30 || [https://youtu.be/h4A86AYqMpQ atterrisage de nuit] | ||
|- | |- | ||
| 29 || Fonctionnement du TCA Airbus | | 29 || [https://youtu.be/K9If8jykNvA Fonctionnement du TCA Airbus] | ||
|- | |- | ||
| 28 || H135 commandes | | 28 || [https://youtu.be/JzDglYFXxJ4 H135 commandes] | ||
|- | |- | ||
| 27 || PA19 AUB | | 27 || [https://youtu.be/KriYlqCtQPE PA19 AUB] | ||
|- | |- | ||
| 26 || Dordogne en DR400 | | 26 || [https://youtu.be/ZksUOaZIebI Dordogne en DR400] | ||
|- | |- | ||
| 25 || Rennes en DR400 | | 25 || Rennes en DR400 |
Version du 25 mars 2023 à 09:38
Chaine Youtube Simvol | |
---|---|
Objet | Index |
Sujet | Viédos |
Créé le | 25 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Modifié le | 25 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Articles | 35 |
Visibilité | public |
Modifiable par | administrateurs |
Références | |
Site | cliquez ici |
Page FB | cliquez ici |
Groupe FB | cliquez ici |
Contact | cliquez ici |
Index des vidéos de la chaine Youtube
Cette page est l'index des vidéos accessible sur la chaine Youtube de Simvol
Chaque nom de fichier est un lien vers la page de téléchargement du site.
N° | Vidéo - simvol |
---|---|
35 | MSFS Textures corrigées (Map Enhancement) |
34 | MSFS Défaut de textures |
33 | Catapultage touch&go appontage |
32 | Fenix A320 : calcul de la distance d'atterrissage |
31 | F18 catapultage (PA Charles de Gaulle) |
30 | atterrisage de nuit |
29 | Fonctionnement du TCA Airbus |
28 | H135 commandes |
27 | PA19 AUB |
26 | Dordogne en DR400 |
25 | Rennes en DR400 |
24 | patrouille A320 |
23 | Patrouille ACRIV (2) |
22 | Patrouille ACRIV (1) |
21 | "DR400 ""ACRIV""" |
20 | Vol au dessus d'un nid de ... bretons |
19 | DR400 - ACRIV vers le Mont St Michel |
18 | atterrissage A320 Neo de nuit |
17 | lampe électrique de secours |
16 | manœuvre DR400 au sol |
15 | effet pluie |
14 | les sons d'un petit aérodrome |
13 | A320 cockpit |
12 | nouveaux sons |
11 | over Chicago River |
10 | réalisme vibration moteur |
9 | visite de l'A320 Neo |
8 | le Strip de Las Vegas en drone |
7 | Brooklyn and Manhattan bridges |
6 | atterrissage ILS de nuit en A320 |
5 | TrackIR logiciel |
4 | Genève - Marseille, atterrissage ILS en 27 |
3 | DR400-140 dans le hangar de FS2020 |
2 | approche ILS |
1 | Sous le Golden Gate |
NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.