« Vols ludiques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|image=[[Fichier:travaux_01.jpg|50px|gauche]] | |image=[[Fichier:travaux_01.jpg|50px|gauche]] | ||
|texte=Ce bandeau disparaîtra lorsque la page sera terminée. | |texte=Ce bandeau disparaîtra lorsque la page sera terminée. | ||
}} | |||
<br> | |||
{{Encadré_bleu | |||
|color=lightblue | |||
|titre= Vols à travers le monde | |||
|image=[[File:Information_01.jpg|80px|gauche]] | |||
|texte=Cette page n'est pas un tutoriel, juste le compte-rendu en images de vols faits à travers notre belle planète".<br> | |||
Pour ceux à qui elle donnerait envie de s'intéresser aux vols sous plan de vol en A320 ou avec un autre avion, les références aux tutoriels simvol sont indiquées dans les différents paragraphes. | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> |
Version du 5 décembre 2024 à 06:10
Vols à travers le monde
Cette page n'est pas un tutoriel, juste le compte-rendu en images de vols faits à travers notre belle planète".
Pour ceux à qui elle donnerait envie de s'intéresser aux vols sous plan de vol en A320 ou avec un autre avion, les références aux tutoriels simvol sont indiquées dans les différents paragraphes.
- Liste et accès aux pages décrivant des vols à travers le monde