« Radius to Fix à Queenstown » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(43 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Infobox_vol | ||
|titre = | |titre = Radius to Fix à Queenstown | ||
|image = [[Fichier: | |image = [[Fichier:NZ_01_infobox_02.jpg|250px]] | ||
|nom-redacteur = | |nom-redacteur = Rédacteur : Pacha35 | ||
|pays = [[Fichier: | |pays = [[Fichier:NZ_drapeau.jpg|32px]] Nouvelle Zélande | ||
|region = [[Fichier: | |region = [[Fichier:NZ_Maori.jpg|32px]] Maori | ||
| | |depart = Queenstown | ||
| | |OACI-D = NZQN | ||
|arrivee = Auckland | |||
| | |OACI-A = NZAA | ||
| | |image_2 = [[Fichier:infobox_Queenstown.jpg|250px]] | ||
| | |avion = Airbus A320-200 | ||
| | |fournisseur = Fenix Simulations | ||
|pilote = Pacha35 | |||
| | |compagnie = Air New Zealand | ||
|carte = Little Navmap | |||
| | |OFP = Simbrief | ||
| | |autres = FSLTL | ||
| | |Références = Références | ||
| | |site = [https://www.simvol.org/ Simvol] | ||
| | |forum = [https://forum.simvol.org/ Forum simvol] | ||
| | |contact = [mailto:fly.simvol@simvol.org cliquez ici] | ||
| | |||
|site = [https://www.simvol.org Simvol | |||
| | |||
}} | }} | ||
{|align=left | |||
|__TOC__ | |||
|} | |||
{| class-"MediaWiki" | {| class-"MediaWiki" | ||
{{Encadré_jaune | {{Encadré_jaune | ||
|color=lightblue | |color=lightblue | ||
|titre=Procédure RNP « Constant Radius Arc » | |titre=Procédure RNP « [https://www.simvol.org/articles/coin-pro/procedure-rnp-constant-radius-arc Constant Radius Arc] » : départ de Queenstown (Nouvelle Zélande) | ||
|image=[[Fichier:01_RF-Leg.jpg|250px|gauche]] | |image=[[Fichier:01_RF-Leg.jpg|250px|gauche]] | ||
|texte= Cette procédure, | |texte= Cette procédure, peu fréquente, permet à un avion de suivre un arc de cercle parfait autour d’un point central, la trajectoire étant contrôlée par GPS. <br> | ||
Elle nécessite des équipements plus sophistiqués que pour une arrivée RNAV "classique".<br> | |||
Après Ajaccio, retour à Queenstown en nouvelle Zélande pour un décollage, cette fois en piste 23 avec virages serrés pour éviter les montagnes alentours.<br> | Après Ajaccio, retour à Queenstown en nouvelle Zélande pour un décollage, cette fois en piste 23 avec virages serrés pour éviter les montagnes alentours.<br> | ||
La procédure SID utilisée est la ANPOV3B.<br> | La procédure SID utilisée est la ANPOV3B.<br> | ||
Avion utilisé : A320 Fenix livrée Air | Avion utilisé : A320 Fenix livrée Air New Zealand, logiciel FSLTL<ref>FSLTL (Flight Simulator Live Traffic Liveries : animation avec vols et des livrées d'avions réels</ref>. | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
}}<br> | }}<br> | ||
== La carte de départ en 23 à Queenstown (NZQN) == | == La carte de départ en 23 à Queenstown (NZQN) == | ||
Le départ en piste 23, suivant la finalité du vol est géré par plusieurs SID. Pour un vol sur Auckland, dans l'île du nord, la SID est ANPOV3B.<br> | <br> | ||
C'est un départ avec 7 arcs RF<ref>RF : Fix Radius procedure, CF ce tuto [https://www.simvol.org/articles/coin-pro/procedure-rnp-constant-radius-arc]</ref> | Le départ en piste 23, suivant la finalité du vol est géré par plusieurs SID<ref>SID : (Standard Initial Departure), itinéraire normalisé de départ. </ref>. Pour un vol sur Auckland, dans l'île du nord, la SID est ANPOV3B.<br> | ||
La carte du SIA NZ est la suivante : | C'est un départ avec '''7 arcs RF'''<ref>RF : Fix Radius procedure, CF ce tuto [https://www.simvol.org/articles/coin-pro/procedure-rnp-constant-radius-arc]</ref> | ||
La carte du SIA<ref>SIA : service d'information aéronautique</ref> NZ est la suivante : | |||
<br> | |||
[[File:NZQN_SIS_23_ANPOV3B.jpg|800px|centre]] | [[File:NZQN_SIS_23_ANPOV3B.jpg|800px|centre]] | ||
== Création du plan de vol avec Simbrief == | == Création du plan de vol avec Simbrief == | ||
[[File: | <br> | ||
Plan de vol complet et zoom sur le départ<br> | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
| [[Image:_simbrief_OFP.jpg|x600px]] || [[Image:NZQN-NZAA-simbrief_02.jpg|x600px]] | |||
|} | |||
<br> | |||
Nous obtenons le plan de vol suivant : '''NZQN ANPO3B ANPOV SAVLA Y569 LOVTA Y655 POKOM Q277 DAVEE DAVE6A NZAA''' | |||
Ci-dessous la codification des les AIRAC des 7 arcs de cercles de la procédure ANPOV3B : | |||
[[File:NZQN-NZAA_Airac_01.jpg|800px|center]] | |||
== La carte de départ de Little Navmap == | == La carte de départ de Little Navmap == | ||
<br> | |||
Après création du plan de vol par Simbrief, nous le passons à LNM pour le visualiser et intégrer les procédures de départ et d'arrivée. | Après création du plan de vol par Simbrief, nous le passons à LNM pour le visualiser et intégrer les procédures de départ et d'arrivée. | ||
Pour le départ en SID ANPOV3B nous obtenons cette carte : | Pour le départ en SID ANPOV3B nous obtenons cette carte : | ||
[[File:_NZQN-23-RC2.jpg|800px|centre]] | [[File:_NZQN-23-RC2.jpg|800px|centre]]<br> | ||
La colonne de gauche donne les différents points de passage pour cette SID. La notation "Arc à rayon constant" indique l'application de la procédure "RF (Radius to Fix)". | La colonne de gauche donne les différents points de passage pour cette SID. La notation "Arc à rayon constant" indique l'application de la procédure "RF (Radius to Fix)". | ||
== Plan de vol dans le MCDU == | |||
<br> | |||
La préparation du plan de vol avec l'EFB<ref>EFB : "Electronic Flight Bag" Tablette contenant toute la documentation nécessaire aux pilotes.</ref> de l'A320 (Fenix) comporte deux informations inhabituelles dues à l'altitude importante de l'aéroport :<br> | |||
[[File:NZQN-NZAA_050.jpg|800px|center]] | |||
<br> | |||
une fois le plan de vol entré dans le MCDU<ref>MCDU (Multipurpose Control and Display Unit) : permet de gérer l'ordinateur de bord de l'appareil.</ref> de l'A320, pour la procédure de départ on a ces deux écrans qui indiquent bien les RF et les contraintes de vitesses et d'altitudes imposées par la procédure.<br> | |||
La 3e vue montre la trace correspondant à la SID.<br> | |||
<gallery class="center" mode="packed-hover" heights=280px> | |||
NZQN_005.jpg | |||
NZQN_006.jpg | |||
NZQN_020.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
IMPORTANT : la proximité des montagnes peut générer des alertes qui débrancheraient le PA. Il est donc recommandé de couper ces alertes comme ci-dessous (et de les remettre à l'altitude de croisière). | |||
[[File:NZQN-NZAA_025.jpg|300px|center]] | |||
<br> | |||
La procédure est complète, il reste à gérer la fin du plan de vol avec l'arrivée à Auckland, à préparer l'avion et c'est parti pour 1h50 de vol ! | |||
Le départ est impressionnant ! | |||
<br> | |||
[[File:NZQN-NZAA_135.jpg|800px|centre]] | |||
== <div style="color:navy;"><FONT face="arial">Notes et Références </font></div>== | == <div style="color:navy;"><FONT face="arial">Notes et Références </font></div>== | ||
<br> | |||
[https://www.simvol.org/articles/coin-pro/procedure-rnp-constant-radius-arc Le tutoriel de référence de la procédure "RF" est ICI] | |||
[[Catégorie:MSFS]] | [[Catégorie:MSFS]] |
Version actuelle datée du 6 juin 2024 à 17:38
Radius to Fix à Queenstown | |
---|---|
Rédacteur : Pacha35 | |
Pays | Nouvelle Zélande |
Région - Etat | Maori |
Ville départ | Queenstown |
OACI | NZQN |
Ville arrivée | Auckland |
OACI | NZAA |
Avion | Airbus A320-200 |
Créé par | Fenix Simulations |
Piloté par | Pacha35 |
Compagnie | Air New Zealand |
logiciels | |
Carte | Little Navmap |
OFP | Simbrief |
Autres avions | FSLTL |
Références | |
Site internet | Simvol |
Forum | Forum simvol |
Contact | cliquez ici |
Cette procédure, peu fréquente, permet à un avion de suivre un arc de cercle parfait autour d’un point central, la trajectoire étant contrôlée par GPS.
Elle nécessite des équipements plus sophistiqués que pour une arrivée RNAV "classique".
Après Ajaccio, retour à Queenstown en nouvelle Zélande pour un décollage, cette fois en piste 23 avec virages serrés pour éviter les montagnes alentours.
La procédure SID utilisée est la ANPOV3B.
Avion utilisé : A320 Fenix livrée Air New Zealand, logiciel FSLTL[1].
La carte de départ en 23 à Queenstown (NZQN)
Le départ en piste 23, suivant la finalité du vol est géré par plusieurs SID[2]. Pour un vol sur Auckland, dans l'île du nord, la SID est ANPOV3B.
C'est un départ avec 7 arcs RF[3]
La carte du SIA[4] NZ est la suivante :
Création du plan de vol avec Simbrief
Plan de vol complet et zoom sur le départ
Nous obtenons le plan de vol suivant : NZQN ANPO3B ANPOV SAVLA Y569 LOVTA Y655 POKOM Q277 DAVEE DAVE6A NZAA
Ci-dessous la codification des les AIRAC des 7 arcs de cercles de la procédure ANPOV3B :
Après création du plan de vol par Simbrief, nous le passons à LNM pour le visualiser et intégrer les procédures de départ et d'arrivée.
Pour le départ en SID ANPOV3B nous obtenons cette carte :
La colonne de gauche donne les différents points de passage pour cette SID. La notation "Arc à rayon constant" indique l'application de la procédure "RF (Radius to Fix)".
Plan de vol dans le MCDU
La préparation du plan de vol avec l'EFB[5] de l'A320 (Fenix) comporte deux informations inhabituelles dues à l'altitude importante de l'aéroport :
une fois le plan de vol entré dans le MCDU[6] de l'A320, pour la procédure de départ on a ces deux écrans qui indiquent bien les RF et les contraintes de vitesses et d'altitudes imposées par la procédure.
La 3e vue montre la trace correspondant à la SID.
IMPORTANT : la proximité des montagnes peut générer des alertes qui débrancheraient le PA. Il est donc recommandé de couper ces alertes comme ci-dessous (et de les remettre à l'altitude de croisière).
La procédure est complète, il reste à gérer la fin du plan de vol avec l'arrivée à Auckland, à préparer l'avion et c'est parti pour 1h50 de vol !
Le départ est impressionnant !
Notes et Références
Le tutoriel de référence de la procédure "RF" est ICI
- ↑ FSLTL (Flight Simulator Live Traffic Liveries : animation avec vols et des livrées d'avions réels
- ↑ SID : (Standard Initial Departure), itinéraire normalisé de départ.
- ↑ RF : Fix Radius procedure, CF ce tuto [1]
- ↑ SIA : service d'information aéronautique
- ↑ EFB : "Electronic Flight Bag" Tablette contenant toute la documentation nécessaire aux pilotes.
- ↑ MCDU (Multipurpose Control and Display Unit) : permet de gérer l'ordinateur de bord de l'appareil.