Wiki Simvol
L'index du site Simvol




« Chaine Youtube » : différence entre les versions

De simvolwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 25 : Ligne 25 :
|image=[[Fichier:youtube_02.jpg|250px|gauche]]
|image=[[Fichier:youtube_02.jpg|250px|gauche]]
|texte=  
|texte=  
Cette page est l'index des vidéos accessible sur la chaine Youtube de Simvol<br>
Cette page est l'index des vidéos accessible sur la [https://www.youtube.com/channel/UCAiN0nCDsx2KOicQbDBA52w/videos chaine Youtube de Simvol].
Chaque nom de fichier est un lien vers la page de téléchargement du site.
Chaque nom de fichier est un lien direct pour visionner la vidéo. NB : les vidéos de notre chaine ne sont pas des tutoriels, juste des exemples de ce que l'on peut faire avec FS2020.<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
}}
}}
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"
! N° !! Vidéo - simvol
! N° !! Vidéo - simvol
|-
|-
| ||
| 36 || [https://youtu.be/W6TOh_76WS4 A320 FPL Simbrief to MCDU]
|-
||  
|-
|-
| 35 || [https://youtu.be/Pp68zSkldaY MSFS Textures corrigées (Map Enhancement)]
| 35 || [https://youtu.be/Pp68zSkldaY MSFS Textures corrigées (Map Enhancement)]
Ligne 41 : Ligne 41 :
| 34 || [https://youtu.be/EB95EwOYsdg MSFS Défaut de textures]
| 34 || [https://youtu.be/EB95EwOYsdg MSFS Défaut de textures]
|-
|-
| 33 || [https://studio.youtube.com/video/JUAFNb3mV4Q/edit Catapultage touch&go appontage]
| 33 || [https://youtu.be/JUAFNb3mV4Q Catapultage touch&go appontage]
|-
|-
| 32 || Fenix A320 : calcul de la distance d'atterrissage
| 32 || [https://youtu.be/ttYyVeru8U0 Fenix A320 : calcul de la distance d'atterrissage]
|-
|-
| 31 || F18 catapultage (PA Charles de Gaulle)
| 31 || [https://youtu.be/iUlAQw7YsMc F18 catapultage (PA Charles de Gaulle)]
|-
|-
| 30 || atterrisage de nuit
| 30 || [https://youtu.be/h4A86AYqMpQ atterrisage de nuit]
|-
|-
| 29 || Fonctionnement du TCA Airbus
| 29 || [https://youtu.be/K9If8jykNvA Fonctionnement du TCA Airbus]
|-
|-
| 28 || H135 commandes
| 28 || [https://youtu.be/JzDglYFXxJ4 H135 commandes]
|-
|-
| 27 || PA19 AUB
| 27 || [https://youtu.be/KriYlqCtQPE PA19 AUB]
|-
|-
| 26 || Dordogne en DR400
| 26 || [https://youtu.be/ZksUOaZIebI Dordogne en DR400]
|-
|-
| 25 || Rennes en DR400
| 25 || [https://youtu.be/8LdYjVTou6w Rennes en DR400]
|-
|-
| 24 || patrouille A320
| 24 || [https://youtu.be/u5y1TRTCo5U patrouille A320]
|-
|-
| 23 || Patrouille ACRIV (2)
| 23 || [https://youtu.be/3Dc87JjVF9c Patrouille ACRIV (2)]
|-
|-
| 22 || Patrouille ACRIV (1)
| 22 || [https://youtu.be/yZVRIa9E1Rs Patrouille ACRIV (1)]
|-
|-
| 21 || "DR400 ""ACRIV"""
| 21 || [https://youtu.be/_ISW-ksFCR8 DR400 "ACRIV"]
|-
|-
| 20 || Vol au dessus d'un nid de ... bretons
| 20 || [https://youtu.be/pbTjeOA1Qc0 Vol au dessus d'un nid de ... bretons]
|-
|-
| 19 || DR400 - ACRIV vers le Mont St Michel
| 19 || [https://youtu.be/ytsd4nfoRAs DR400 - ACRIV vers le Mont St Michel]
|-
|-
| 18 || atterrissage A320 Neo de nuit
| 18 || [https://youtu.be/IwFbjO9zp9E atterrissage A320 Neo de nuit]
|-
|-
| 17 || lampe électrique de secours
| 17 || [https://youtu.be/JsaK791ObVQ lampe électrique de secours]
|-
|-
| 16 || manœuvre DR400 au sol
| 16 || [https://youtu.be/O68lEMNIk74 manœuvre DR400 au sol]
|-
|-
| 15 || effet pluie
| 15 || [https://youtu.be/nEzZSkT597E effet pluie]
|-
|-
| 14 || les sons d'un petit aérodrome
| 14 || [https://youtu.be/BFIHkDuTa4U les sons d'un petit aérodrome]
|-
|-
| 13 || A320 cockpit
| 13 || [https://youtu.be/x9J-Enm8PIs A320 cockpit]
|-
|-
| 12 || nouveaux sons
| 12 || [https://youtu.be/-7DiDrxFBQg nouveaux sons]
|-
|-
| 11 || over Chicago River
| 11 || [https://youtu.be/3C6zwWy0VMc over Chicago River]
|-
|-
| 10 || réalisme vibration moteur
| 10 || [https://youtu.be/eKgm4hZm7Cc réalisme vibration moteur]
|-
|-
| 9 || visite de l'A320 Neo
| 9 || [https://youtu.be/djTN2-40lbU visite de l'A320 Neo]
|-
|-
| 8 || le Strip de Las Vegas en drone
| 8 || [https://youtu.be/32CoLhxeOBk le Strip de Las Vegas en drone]
|-
|-
| 7 ||  Brooklyn and Manhattan bridges
| 7 ||  [https://youtu.be/MXAbkWWY5xc Brooklyn and Manhattan bridges]
|-
|-
| 6 || atterrissage ILS de nuit en A320
| 6 || [https://youtu.be/Ovp-JKHyEv8 atterrissage ILS de nuit en A320]
|-
|-
| 5 || TrackIR logiciel
| 5 || [https://youtu.be/I3VC8SKcQnc TrackIR logiciel]
|-
|-
| 4 || Genève - Marseille, atterrissage ILS en 27
| 4 || [https://youtu.be/qjQYb5PX4Q8 Genève - Marseille, atterrissage ILS en 27]
|-
|-
| 3 || DR400-140 dans le hangar de FS2020
| 3 || [https://youtu.be/FpIh8LMzh_8 DR400-140 dans le hangar de FS2020]
|-
|-
| 2 || approche ILS
| 2 || [https://youtu.be/7LnfpWO7fuY approche ILS]
|-
|-
| 1 || Sous le Golden Gate
| 1 || [https://youtu.be/O39x5nOZOVc Sous le Golden Gate]
|}
|}
<span style="color:red">'''NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.'''</span>
[[Catégorie:Index]]
[[Catégorie:Téléchargements]]

Version actuelle datée du 6 avril 2023 à 13:58

Chaine Youtube Simvol
Youtube 01.jpg
Objet Index
Sujet Viédos
Créé le 25 mars 2023
Par Pacha35
Modifié le 25 mars 2023
Par Pacha35
Articles 35
Visibilité public
Modifiable par administrateurs
Références
Site cliquez ici
Page FB cliquez ici
Groupe FB cliquez ici
Contact cliquez ici







Index des vidéos de la chaine Youtube
Youtube 02.jpg

Cette page est l'index des vidéos accessible sur la chaine Youtube de Simvol. Chaque nom de fichier est un lien direct pour visionner la vidéo. NB : les vidéos de notre chaine ne sont pas des tutoriels, juste des exemples de ce que l'on peut faire avec FS2020.







Vidéo - simvol
36 A320 FPL Simbrief to MCDU
35 MSFS Textures corrigées (Map Enhancement)
34 MSFS Défaut de textures
33 Catapultage touch&go appontage
32 Fenix A320 : calcul de la distance d'atterrissage
31 F18 catapultage (PA Charles de Gaulle)
30 atterrisage de nuit
29 Fonctionnement du TCA Airbus
28 H135 commandes
27 PA19 AUB
26 Dordogne en DR400
25 Rennes en DR400
24 patrouille A320
23 Patrouille ACRIV (2)
22 Patrouille ACRIV (1)
21 DR400 "ACRIV"
20 Vol au dessus d'un nid de ... bretons
19 DR400 - ACRIV vers le Mont St Michel
18 atterrissage A320 Neo de nuit
17 lampe électrique de secours
16 manœuvre DR400 au sol
15 effet pluie
14 les sons d'un petit aérodrome
13 A320 cockpit
12 nouveaux sons
11 over Chicago River
10 réalisme vibration moteur
9 visite de l'A320 Neo
8 le Strip de Las Vegas en drone
7 Brooklyn and Manhattan bridges
6 atterrissage ILS de nuit en A320
5 TrackIR logiciel
4 Genève - Marseille, atterrissage ILS en 27
3 DR400-140 dans le hangar de FS2020
2 approche ILS
1 Sous le Golden Gate
NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.