Wiki Simvol
L'index du site Simvol




« Galerie MSFS » : différence entre les versions

De simvolwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(38 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 9 : Ligne 9 :
{{Encadré_jaune
{{Encadré_jaune
|color=lightblue
|color=lightblue
|titre= Scènes survolées
|titre= Scènes d'attente MSFS survolées par des utilisateurs
|image=[[Fichier:Tsaratanana.jpg|250px|gauche]]
|image=[[Fichier:Tsaratanana.jpg|250px|gauche]]
|texte=  
|texte=  
Les lieux montrés dans les images d'attente ci-dessous ont quelquefois pu être retrouvés.<br>
Les lieux montrés dans les images d'attente ci-dessous ont quelquefois pu être retrouvés.<br>
Nous avons donc créé une galerie de ces "retrouvailles" avec, par lieu, une image montrant son survol par un utilisateur.<br>
Nous avons donc créé une galerie de ces "retrouvailles" avec, par lieu, une image montrant son survol par un utilisateur.<br>
Les images ci-dessous qui seront présentes dans cette "[[Galerie_membres|galerie des utilisateurs]]" sont indicées avec un petit "1" entre parenthèses..
Les images ci-dessous qui seront présentes dans cette "[[Galerie_membres|galerie des challengeurs]]" sont indicées avec un petit "1" entre parenthèses..
<br>
<br>
}}
}}
Ligne 22 : Ligne 22 :
<gallery class="center" mode="packed-hover">
<gallery class="center" mode="packed-hover">
File:SU_00_001.jpg|San Francisco
File:SU_00_001.jpg|San Francisco
File:SU_00_002.jpg|51,0573°S - 73,7608°W (Chili)<ref name="survolé">Lieu survolé et photographié par un utilisateur (voir page "[[Galerie membres|Galerie challengeurs]]")</ref>
File:SU_00_002.jpg|Chili<ref name="survolé">Survolé</ref>
File:SU_00_003.jpg|Lac McDonald (Montana)<ref name="survolé" />
File:SU_00_003.jpg|Lac McDonald (Montana)<ref name="survolé" />
File:SU_00_004.jpg|San Francisco
File:SU_00_004.jpg|San Francisco
Ligne 32 : Ligne 32 :
File:SU_00_010.jpg|New-York
File:SU_00_010.jpg|New-York
File:SU_00_011.jpg|Glenorchy (NZ)<ref name="survolé" />
File:SU_00_011.jpg|Glenorchy (NZ)<ref name="survolé" />
File:SU_00_012.jpg|Courchevel (France)
File:SU_00_012.jpg|Courchevel (France)<ref name="survolé" />
File:SU_00_013.jpg|Colorado (Grand Canyon)
File:SU_00_013.jpg|Colorado (Grand Canyon)
File:SU_00_014.jpg|Sintra (Portugal)
File:SU_00_014.jpg|Sintra (Portugal)
File:SU_00_015.jpg|Parlement, Canberra, Australie
File:SU_00_015.jpg|Parlement, Canberra, Australie
File:SU_00_016.jpg|Desert Peak (Utah)<ref name="survolé" />
File:SU_00_016.jpg|Desert Peak (Utah)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_053.jpg|Archipel Dahlak (Erythrée)<ref name="survolé" />
</gallery>
</gallery>
<br>
<br>
Ligne 44 : Ligne 45 :


<gallery class="center" mode="packed-hover">
<gallery class="center" mode="packed-hover">
File:SU11_006.jpg|Monument Valley
File:SU11_006.jpg|Monument Valley<ref name="survolé" />
File:SU11_007.jpg|Sidney
File:SU11_007.jpg|Sidney downtown<ref name="survolé" />
File:SU11_008.jpg|Le Mättenberg (Grindelwald, Suisse)<ref name="survolé" />
File:SU11_008.jpg|Le Mättenberg (Grindelwald, Suisse)<ref name="survolé" />
File:SU11_013.jpg|Wizard Island (Oregon, USA)<ref name="survolé" />
File:SU11_013.jpg|Wizard Island (Oregon, USA)<ref name="survolé" />
Ligne 52 : Ligne 53 :
File:SU11_016.jpg
File:SU11_016.jpg
File:SU11_018.jpg|Venise
File:SU11_018.jpg|Venise
File:SU11_019.jpg|Mont Fuji
File:SU11_019.jpg|Mont Fuji<ref name="survolé" />
File:SU11_020.jpg|Golfe du Mexique<ref name="survolé" />
File:SU11_020.jpg|Golfe du Mexique<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_001.jpg|Mont-Blanc
File:MSFS-UP12_001.jpg|Mont-Blanc
File:MSFS-UP12_005.jpg|Viaduc de Millau (France)
File:MSFS-UP12_005.jpg|Viaduc de Millau (France)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_009.jpg|Whitehorse, Yukon (Canada)
File:MSFS-UP12_009.jpg|Whitehorse, Yukon (Canada)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_015.jpg|Lac Jokulsarlon (Islande)
File:MSFS-UP12_015.jpg|Lac Jokulsarlon (Islande)<ref name="survolé" />
</gallery>
</gallery>
<br>
<br>
Ligne 65 : Ligne 66 :


<gallery class="center" mode="packed-hover">
<gallery class="center" mode="packed-hover">
File:MSFS-UP12_003.jpg|New-York
File:MSFS-UP12_003.jpg|New-York (USA)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_004.jpg|Baie de Somme (France)
File:MSFS-UP12_004.jpg|Baie de Somme (France)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_007.jpg|Llanberis - Mt Snowdon (Pays de Galles)
File:MSFS-UP12_007.jpg|Llanberis - Mt Snowdon (Pays de Galles)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_010.jpg|Bora-Bora (Polynésie)
File:MSFS-UP12_010.jpg|Bora-Bora (Polynésie)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_011.jpg|Argeles-Gazost (Pyrénées, France)
File:MSFS-UP12_011.jpg|Argeles-Gazost (Pyrénées, France)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_012.jpg|Château de Quéribus (France)
File:MSFS-UP12_012.jpg|Château de Quéribus (France)
File:MSFS-UP12_014.jpg|Près du lac Woods (Nothern, Australie)
File:MSFS-UP12_014.jpg|Près du lac Woods (Northern, Australie)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_016.jpg|Dead Dunes (Lituanie)
File:MSFS-UP12_016.jpg|Dead Dunes (Lituanie)
File:MSFS-UP12_017.jpg|Ramberg (Norvège)
File:MSFS-UP12_017.jpg|Ramberg (Norvège)
Ligne 81 : Ligne 82 :
File:MSFS-UP12_029.jpg|Green Island (Australie)
File:MSFS-UP12_029.jpg|Green Island (Australie)
File:MSFS-UP12_030.jpg|Ile Culebrita (Puerto Rico)
File:MSFS-UP12_030.jpg|Ile Culebrita (Puerto Rico)
File:MSFS-UP12_033.jpg|Désert de Simpson (Australie)
File:MSFS-UP12_033.jpg|Désert de Simpson (Australie)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_034.jpg|Mont Kenya (Kenya)
File:MSFS-UP12_034.jpg|Mont Kenya (Kenya)
File:MSFS-UP12_035.jpg|Tsaratanana FMNT (Madagascar)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_035.jpg|Tsaratanana FMNT (Madagascar)<ref name="survolé" />
Ligne 93 : Ligne 94 :
File:MSFS-UP12_045.jpg|Lough Leane (Irlande)
File:MSFS-UP12_045.jpg|Lough Leane (Irlande)
File:MSFS-UP12_046.jpg|Mont Blanc (France)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_046.jpg|Mont Blanc (France)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_047.jpg
File:MSFS-UP12_047.jpg|Lac Momella (Tanzanie)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_048.jpg|Chateau de Vianden (Luxembourg)
File:MSFS-UP12_048.jpg|Chateau de Vianden (Luxembourg)
File:MSFS-UP12_050.jpg|Lake Clark (Alaska)
File:MSFS-UP12_050.jpg|Lake Clark (Alaska)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_051.jpg|Ayers Rock (Australie)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_051.jpg|Ayers Rock (Australie)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_054.jpg
File:MSFS-UP12_054.jpg|Panama city (Panama)<ref name="survolé" />
File:MSFS-UP12_025.jpg|Momella Lakes (Tanzanie)<ref name="survolé" />
</gallery>
</gallery>
<br>
<hr>


 
== World Update 13 et suivants ==
<gallery class="center" mode="packed-hover" heights=200px>
File:SU13_img_01.jpg| Ilôt Maïtre - Nouvelle Calédonie<ref name="survolé" />
File:WU15_01.jpg| Copenhague - Nordics<ref name="survolé" />
File:WU-16_005.jpg|Martinique - Phare Caravelle<ref name="survolé" />
File:WU-17-001.jpg|Irlande - falaises de Moher<ref name="survolé" />
</gallery>
<br>
<br>
<hr>
<hr>
Ligne 112 : Ligne 122 :
File:MSFS-UP12_008.jpg|St Gervais (France - Mont Blanc)
File:MSFS-UP12_008.jpg|St Gervais (France - Mont Blanc)
File:MSFS-UP12_020.jpg|B747
File:MSFS-UP12_020.jpg|B747
File:MSFS-UP12_025.jpg|Momella Lakes (Tanzanie)
File:MSFS-UP12_031.jpg
File:MSFS-UP12_031.jpg
File:MSFS-UP12_026.jpg|Curtiss JN-4 - Monument Valley
File:MSFS-UP12_026.jpg|Curtiss JN-4 - Monument Valley
File:MSFS_avion_01.jpg|Ryan NYP Spirit of St Louis - NY
File:MSFS_avion_01.jpg|Ryan NYP Spirit of St Louis - NY
File:MSFS-UP12_028.jpg|Pilatus PC-6 - Lac Tarrabool (Notherne, Australie)
File:MSFS-UP12_028.jpg|Pilatus PC-6 - Lac Tarrabool (Northern, Australie)
File:MSFS_avion_02.jpg
File:MSFS_avion_02.jpg
File:MSFS-UP12_042.jpg|Reader Lake - Manitoba (Canada)
File:MSFS-UP12_042.jpg|Reader Lake - Manitoba (Canada)
File:MSFS-UP12_052.jpg
File:MSFS-UP12_052.jpg
File:MSFS-UP12_053.jpg
</gallery>
</gallery>
<br>
<br>

Version actuelle datée du 18 août 2024 à 18:33

Cette page permet de revoir la plupart des images fournies par MSFS pendant le chargement du simulateur.
Elles sont arbitrairement classées par update MSFS bien qu'elles puissent être antérieures ou reprises dans les updates suivantes.
Elles sont zoomables en cliquant dessus.

Scènes d'attente MSFS survolées par des utilisateurs
Tsaratanana.jpg

Les lieux montrés dans les images d'attente ci-dessous ont quelquefois pu être retrouvés.
Nous avons donc créé une galerie de ces "retrouvailles" avec, par lieu, une image montrant son survol par un utilisateur.
Les images ci-dessous qui seront présentes dans cette "galerie des challengeurs" sont indicées avec un petit "1" entre parenthèses..




NB : Les galeries démarrent un peu avant la SU11. Nous vérifierons le plus possible les propositions de lieu fournies, merci de vous assurer de leur exactitude et de nous donner les coordonnées géographiques précises.

World Updates précédentes



World Update 11



World Update 12



World Update 13 et suivants



Appareils divers et variés


Un grand merci à tous ceux (Forum et Facebook) qui nous ont aidés à légender les images et en particulier à C'air (forum) et à Amar Larguer (Facebook))

Techniques de recherche

C'air[2] utilise le procédé suivant :
par exemple, pour Wizard Island, Klamath County, Oregon, U.S, j'ai tapé sur le Web : "island into crater lake" et j'ai eu des images dont celle de Wizard.
Autre méthode : recherche inversée d'images. Mais il faut supprimer l'avion, sinon on a en retour des images d'avions. Et aussi : lancer la recherche avec la partie la plus caractéristique de l'image. On obtient alors plein d'images et on cherche; puis affinement avec Google earth.

Notes et références