« Vol NZWN-NZAA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(34 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Infobox_vol | ||
|image = | |titre = Vol en Nouvelle-Zélande | ||
[[Fichier:NZ_01_infobox_02.jpg|250px]] | |image = [[Fichier:NZ_01_infobox_02.jpg|250px]] | ||
|nom- | |nom-redacteur = Rédacteur : Pacha35 | ||
|pays = [[Fichier:NZ_drapeau.jpg|32px]] Nouvelle Zélande | |||
|pays = [[Fichier: | |region = [[Fichier:NZ_Maori.jpg|32px]] Maori | ||
|region = [[Fichier: | |depart = Wellington | ||
| | |OACI-D = NZWM | ||
| | |arrivee = Auckland | ||
|site = [https://www.simvol.org/ | |OACI-A = NZAA | ||
|image_2 = [[Fichier:infobox_NZ.jpg|250px]] | |||
|avion = Airbus A320-200 | |||
|fournisseur = Fenix Simulations | |||
|pilote = Pacha35 | |||
|compagnie = Air New Zealand | |||
|carte = Little Navmap | |||
|OFP = Simbrief | |||
|autres = FSLTL | |||
|Références = Références | |||
|site = [https://www.simvol.org/ Simvol] | |||
|forum = [https://forum.simvol.org/ Forum simvol] | |||
|contact = [mailto:fly.simvol@simvol.org cliquez ici] | |contact = [mailto:fly.simvol@simvol.org cliquez ici] | ||
}} | }} | ||
{{Encadré_bleu | |||
|color=lightblue | |||
|titre= Information importante | |||
|image=[[File:Information_01.jpg|80px|gauche]] | |||
|texte=Cette page n'est pas un tutoriel, juste le compte-rendu en images d'un vol "normal".<br> | |||
Pour ceux à qui elle donnerait envie de s'intéresser aux vols sous plan de vol en A320, les références aux tutoriels simvol sont indiquées dans les différents paragraphes. | |||
}} | |||
{| class-"MediaWiki" | {| class-"MediaWiki" | ||
Ligne 31 : | Ligne 48 : | ||
Le trajet ira : | Le trajet ira : | ||
* de Wellington, capitale et grand port de la Nouvelle Zélande situé sur le détroit de Cook au sud de l'île du nord | * de '''Wellington''', capitale et grand port de la Nouvelle Zélande situé sur le détroit de Cook au sud de l'île du nord | ||
* à Auckland, la plus grande ville de | * à '''Auckland''', la plus grande ville de cette nation. | ||
Le vol sera fait sur un A320 de la compagnie Air New Zealand immatriculé ZK-OJS. | Le vol sera fait sur un A320 de la compagnie Air New Zealand immatriculé ZK-OJS ([https://fr.flightsim.to/file/46134/air-new-zealand-zk-ojs-cabin-fenix-a320 livrée de AR1001 chez flightsim.to]) | ||
[[File:NZ_A320_01.jpg|800px|center]] | [[File:NZ_A320_01.jpg|800px|center]] | ||
== <div style="color:#3970C8;"><FONT face="arial">Création du plan de vol</font></div> == | == <div style="color:#3970C8;"><FONT face="arial">Création du plan de vol</font></div> == | ||
=== Phase 1 : Little Navmap === | === Phase 1 : Little Navmap === | ||
le plan de vol est initialisé sous Little Navmap, logiciel gratuit très puissant qui permet de créer un plan de vol avec SID, STAR et approches visuellement sur la carte, de zoomer pour avoir les | le plan de vol est initialisé sous Little Navmap, logiciel gratuit très puissant qui permet de créer un plan de vol avec SID, STAR et approches visuellement sur la carte, de zoomer pour avoir les aéroports détaillés et enfin de suivre son vol.[https://www.simvol.org/articles/tutoriels/creation-plan-vol-little-navmap Cf tutoriel sur simvol.org]. | ||
[[File:NZ_01_LNM_01.jpg|1000px|center]] | [[File:NZ_01_LNM_01.jpg|1000px|center]] | ||
Ligne 58 : | Ligne 75 : | ||
* charger automatiquement les grandes lignes du plan de vol dans le MCDU<ref>MCDU (Multipurpose Control and Display Unit) : permet de gérer l'ordinateur de bord de l'appareil.</ref><br> | * charger automatiquement les grandes lignes du plan de vol dans le MCDU<ref>MCDU (Multipurpose Control and Display Unit) : permet de gérer l'ordinateur de bord de l'appareil.</ref><br> | ||
En collant le plan de vol LNM nous obtenons le document suivant !<br> | En collant le plan de vol LNM<ref>LNM : Little Navmap</ref> nous obtenons le document suivant !<br> | ||
[[File:NZ_01_simbrief_02.jpg|1000px|center]] | [[File:NZ_01_simbrief_02.jpg|1000px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
Il reste à générer l'OFP (page 1 ci-dessous)qui sera transmis à la tablette EFB<ref>EFB (Electronic Flight Bag) : tablette d'aide au vol qui remplace la documentation papier des pilotes et ajoute des informations pour gérer le vol</ref> de l'avion pour finaliser le vol dans le MCDU.<br> | Il reste à générer l'OFP (page 1 ci-dessous) qui sera transmis à la tablette EFB<ref>EFB (Electronic Flight Bag) : tablette d'aide au vol qui remplace la documentation papier des pilotes et ajoute des informations pour gérer le vol</ref> de l'avion pour le consulter et finaliser le vol dans le MCDU.<br> | ||
[[File:NZ_01_simbrief_01.jpg|600px|center]] | [[File:NZ_01_simbrief_01.jpg|600px|center]] | ||
Ligne 85 : | Ligne 102 : | ||
<hr> | <hr> | ||
=== Les pages du MCDU === | === L'aéroport d'arrivée : Auckland (NZAA) === | ||
<br> | |||
[[File:NZ_01_LNM_03.jpg|1000px|center]] | |||
<br> | |||
Procédure d'arrivée (Approche-Transition STAR) avec Little Navmap<br> | |||
[[File:NZ_01_LNM_05.jpg|1000px|center]] | |||
<br> | |||
Pour les plus compétents, la carte d'approche en 05R ([[Sites_aeronautiques#Cartes_aériennes_Nouvelle-Zélande_(_VATNZ)|page cartes aéronautiques]])<br> | |||
[[File:NZ_01_NZAA-05R_01.jpg|400px|center]]<br> | |||
<hr> | |||
=== Les pages du MCDU (spécifique à l'A320) === | |||
Le plan de vol | Le plan de vol entré avec les éléments précédents<br> | ||
[[File:NZ_01_MCDU_02.jpg|800px|center]] | [[File:NZ_01_MCDU_02.jpg|800px|center]] | ||
Ligne 94 : | Ligne 125 : | ||
[[File:NZ_01_MCDU_01.jpg|800px|center]] | [[File:NZ_01_MCDU_01.jpg|800px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
NB : si on n'a pas Simbrief, on peut bien sûr entrer son plan de vol manuellement avec les informations de LNM | |||
<hr> | <hr> | ||
=== | === Pendant le vol === | ||
[[File:NZ_01_A320_05.jpg|800px|center]] | [[File:NZ_01_A320_05.jpg|800px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
<hr> | <hr> | ||
=== | === Au parking === | ||
Quelques images de l'arrivée à Auckland, jusqu'au poste (dont un A320 avec une livrée "All Blacks", le ZK-OAB) : | |||
<gallery class="center" heights=200px widths=300px> | |||
Quelques images de l'arrivée à Auckland, jusqu'au poste : | |||
<gallery class="center"> | |||
File:NZ_01_NZAA_01.jpg | File:NZ_01_NZAA_01.jpg | ||
File:NZ_01_NZAA_02.jpg | File:NZ_01_NZAA_02.jpg | ||
File:NZ_01_NZAA_03.jpg | File:NZ_01_NZAA_03.jpg | ||
File:NZ_01_NZAA_05.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 127 : | Ligne 148 : | ||
=== Balade en ville (drone) === | === Balade en ville (drone) === | ||
Auckland | Auckland avec le Mont Eden (2) et l'Eden Park (3), le temple du rugby mondial.<br> | ||
<gallery class="center" heights=200px widths=300px> | |||
File:NZ_01_NZAA_07.jpg | |||
File:NZ_01_NZAA_08.jpg | |||
File:NZ_01_NZAA_09.jpg | |||
File:NZ_01_NZAA_06.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | <br> | ||
<hr> | <hr> |
Version actuelle datée du 8 octobre 2023 à 22:11
Vol en Nouvelle-Zélande | |
---|---|
Rédacteur : Pacha35 | |
Pays | Nouvelle Zélande |
Région - Etat | Maori |
Ville départ | Wellington |
OACI | NZWM |
Ville arrivée | Auckland |
OACI | NZAA |
Avion | Airbus A320-200 |
Créé par | Fenix Simulations |
Piloté par | Pacha35 |
Compagnie | Air New Zealand |
logiciels | |
Carte | Little Navmap |
OFP | Simbrief |
Autres avions | FSLTL |
Références | |
Site internet | Simvol |
Forum | Forum simvol |
Contact | cliquez ici |
Cette page reprend les éléments principaux de ce vol "sans histoire", de la création du plan de vol à son utilisation.
Le vol est effectué avec l'Airbus A320-200 de Fenix (MSFS).
Elle est aussi un récapitulatif des différents tutoriels utilisés (liens vers les pages de simvol.org).
Le chargement du plan de vol dans le MCDU et le démarrage de l'avion font l'objet de tutoriels disponibles dans simvol.org (1) (2).
Description générale
Le trajet ira :
- de Wellington, capitale et grand port de la Nouvelle Zélande situé sur le détroit de Cook au sud de l'île du nord
- à Auckland, la plus grande ville de cette nation.
Le vol sera fait sur un A320 de la compagnie Air New Zealand immatriculé ZK-OJS (livrée de AR1001 chez flightsim.to)
Création du plan de vol
le plan de vol est initialisé sous Little Navmap, logiciel gratuit très puissant qui permet de créer un plan de vol avec SID, STAR et approches visuellement sur la carte, de zoomer pour avoir les aéroports détaillés et enfin de suivre son vol.Cf tutoriel sur simvol.org.
- La piste de décollage à NZWN est la 34
- La procédure de départ (SID)[1] choisie est la UPLU1P
- la piste d'arrivée à NZAA est la 05R
- L'approche se fera sur l'ILS[2] - UGRUS
- La transition (STAR)[3] choisie est la DAVE7B
Little Navmap permet de copier le plan de vol en mode texte. Nous utilisons cette option pour le passer à Simbrief[4].
NZWN N0447A100 UPLU1P DAVE7B NZAA
Remarque : les pointillés présents sur la carte sont issus de vols précédents, ne pas en tenir compte.
Phase 2 : Simbrief
Nous avons besoin de Simbrief pour :
En collant le plan de vol LNM[7] nous obtenons le document suivant !
Il reste à générer l'OFP (page 1 ci-dessous) qui sera transmis à la tablette EFB[8] de l'avion pour le consulter et finaliser le vol dans le MCDU.
Remarque : nous pourrions très bien commencer à créer le plan de vol avec Simbrief et l'améliorer si nécessaire avec Little navmap.
Le vol
L'aéroport de départ : Wellington NZWN
Carte de l'aéroport (Little Navmap) avec position de l'avion (jaune) :
Les autres avions (orange) sont des appareils réels générés par le module FSLTL (tutoriel sur simvol.org).
Procédure de départ (SID) sélectionnée avec Little Navmap
L'aéroport d'arrivée : Auckland (NZAA)
Procédure d'arrivée (Approche-Transition STAR) avec Little Navmap
Pour les plus compétents, la carte d'approche en 05R (page cartes aéronautiques)
Les pages du MCDU (spécifique à l'A320)
Le plan de vol entré avec les éléments précédents
Les autres pages de préparation du vol
NB : si on n'a pas Simbrief, on peut bien sûr entrer son plan de vol manuellement avec les informations de LNM
Pendant le vol
Au parking
Quelques images de l'arrivée à Auckland, jusqu'au poste (dont un A320 avec une livrée "All Blacks", le ZK-OAB) :
Balade en ville (drone)
Auckland avec le Mont Eden (2) et l'Eden Park (3), le temple du rugby mondial.
Notes et Références
- ↑ SID : (Standard Initial Departure), itinéraire normalisé de départ.
- ↑ ILS : (Instrument Landing system), moyen de radio-navigation utilisé pour l'approche de précision d'aéronefs en régime de vol aux instruments.
- ↑ STAR : (Standard Instrument Arrival,route d'arrivée IFR codée par le contrôle de la circulation aérienne.
- ↑ SIMBRIEF : site internet dédié à la simulation de vol pour préparer un plan de vol complet qui peut passer automatiquement dans les FMS des avions
- ↑ OFP (Operational Flight Plan/Program) : ensemble des données calculées à partir du plan de vol, de l'avion et de la météo.
- ↑ MCDU (Multipurpose Control and Display Unit) : permet de gérer l'ordinateur de bord de l'appareil.
- ↑ LNM : Little Navmap
- ↑ EFB (Electronic Flight Bag) : tablette d'aide au vol qui remplace la documentation papier des pilotes et ajoute des informations pour gérer le vol