Wiki Simvol
L'index du site Simvol




« Galerie membres » : différence entre les versions

De simvolwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(24 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 37 : Ligne 37 :
<br>
<br>
<gallery class="center"heights=180px widths=270px>
<gallery class="center"heights=180px widths=270px>
File:Desert_Peak_04.jpg|Desert Peak (Utah)<ref name="pacha">Pacha35</ref><ref>40,9940° N 113,4141° W</ref>
File:Desert_Peak_04.jpg|*Desert Peak -Utah (F)<ref name="pacha">Pacha35</ref><ref>40,9940° N 113,4141° W</ref>
File:Chili_01.jpg|Chili<ref name="pacha" /><ref>28,3062° N 90,0157° W</ref>  
File:Chili_01.jpg|*Chili (F)<ref name="pacha" /><ref>28,3062° N 90,0157° W</ref>  
File:Lac_McDonald_Montana.jpg|Lac McDonald (Montana)<ref name="pacha" /><ref>48,6079° N 113,8943° W</ref>
File:Lac_McDonald_Montana.jpg|*Lac McDonald Montana (F)<ref name="pacha" /><ref>48,6079° N 113,8943° W</ref>
File:Sedona_01.jpg|Sedona (Arizona)<ref name="pacha" /><ref>48,6079° N 113,8943° W</ref>
File:Sedona_01.jpg|*Sedona Arizona (F)<ref name="pacha" /><ref>48,6079° N 113,8943° W</ref>
File:Glenorchy_NZ.jpg|Glenorchy (NZ)<ref name="pacha" /><ref>44,8699° S 168,3656° E</ref>
File:Glenorchy_NZ.jpg|*Glenorchy - NZ (F)<ref name="pacha" /><ref>44,8699° S 168,3656° E</ref>
File:pont_bastei_02.jpg|Pont de Bastei (Allemagne)<ref name="pacha" /><ref>50,9621° N 14,0724° E</ref>
File:pont_bastei_02.jpg|*Pont de Bastei - Allemagne (F)<ref name="pacha" /><ref>50,9621° N 14,0724° E</ref>
File:New-York_02.jpg|New-York<ref name="pacha" /><ref>40,7707° N 73,9586° W</ref>  
File:New-York_02.jpg|*New-York (F)<ref name="pacha" /><ref>40,7707° N 73,9586° W</ref>  
File:Dahlak_02.jpg|Archipel Dahlak (Erythrée)<ref name="pacha" /><ref>16.034151471851455, 40.11262283859602</ref>
File:Dahlak_02.jpg|*Archipel Dahlak - Erythrée (F)<ref name="pacha" /><ref>16.034151471851455, 40.11262283859602</ref>
File:Courchevel_01.jpg|*Altiport de Courchevel - France (F)<ref name="pacha" />
</gallery>
</gallery>


Ligne 53 : Ligne 54 :
<gallery class="center"heights=180px widths=270px>
<gallery class="center"heights=180px widths=270px>
File:Mattenberg_02.jpg|Le Mättenberg (Suisse)<ref name="pacha" /><ref>6,6636° N 8,0668° E</ref>
File:Mattenberg_02.jpg|Le Mättenberg (Suisse)<ref name="pacha" /><ref>6,6636° N 8,0668° E</ref>
File:Mexique_petrole.jpg|Golfe du Mexique<ref name="pacha" /><ref>28,3062° N 90,0157° W</ref>
File:Mexique_petrole.jpg|*Golfe du Mexique (F)<ref name="pacha" /><ref>28,3062° N 90,0157° W</ref>
File:mont-Fuji_02.jpg|Mont Fuji<ref name="pacha" /><ref>35,2802° N 138,7458° E</ref>
File:mont-Fuji_02.jpg|Mont Fuji<ref name="pacha" /><ref>35,2802° N 138,7458° E</ref>
File:Lac-Jokulsarlon_03 .jpg|Lac Jokulsarlon (Islande)<ref name="pacha" /><ref>64,0564° N 16,1600° W</ref>
File:Lac-Jokulsarlon_03 .jpg|*Lac Jokulsarlon - Islande (F)<ref name="pacha" /><ref>64,0564° N 16,1600° W</ref>
File:Wizard_island_03.jpg|Wizard Island (Oregon)<ref name="pacha" /><ref>42,9590° N 122,1076° W</ref>
File:Wizard_island_03.jpg|Wizard Island (Oregon)<ref name="pacha" /><ref>42,9590° N 122,1076° W</ref>
File:Millau_01.jpg|Viaduc de Millau (France)<ref>C'air</ref>
File:Millau_01.jpg|Viaduc de Millau (France)<ref>C'air</ref>
File:Monument_Valley.jpg|Monument Valley (Utah)<ref name="pacha" /><ref>36,9987° N 110,1173° W</ref>
File:Monument_Valley.jpg|Monument Valley (Utah)<ref name="pacha" /><ref>36,9987° N 110,1173° W</ref>
File:Whitehorse_01.jpg|*Whitehorse - Yukon (F)<ref name="pacha" /><ref>36,9987° N 110,1173° W</ref>
File:Sydney_11.jpg|Sydney Downtown (Australie)<ref name="pacha" /><ref>33,8628° S 151,2086° E</ref>
</gallery>
</gallery>


Ligne 68 : Ligne 71 :
<gallery class="center"heights=180px widths=270px>
<gallery class="center"heights=180px widths=270px>
File:baie-somme_01.jpg|Baie de Somme (France)<ref name="pacha" /><ref>50,1756° N 1,6765° E</ref>
File:baie-somme_01.jpg|Baie de Somme (France)<ref name="pacha" /><ref>50,1756° N 1,6765° E</ref>
File:Argeles-Gazost_01.jpg|Argeles-Gazost (France)<ref name="pacha" /><ref>43,0204° N 0,0845° W</ref>
File:Argeles-Gazost_01.jpg|*Argeles-Gazost -France (F)<ref name="pacha" /><ref>43,0204° N 0,0845° W</ref>
File:Tsaratanana.jpg|Saratanana (Madagascar)<ref name="pacha" /><ref>16,6865° S 47,7129° E</ref>
File:Tsaratanana.jpg|Saratanana (Madagascar)<ref name="pacha" /><ref>16,6865° S 47,7129° E</ref>
File:Simpson desert_4.jpg|Désert de Simpson (Australie)<ref name="pacha" /><ref>23,9025° S 136,4522° E</ref>
File:Simpson desert_4.jpg|*Désert de Simpson - Australie (F)<ref name="pacha" /><ref>23,9025° S 136,4522° E</ref>
File:Mont-Blanc_Chamonix.jpg|Mont Blanc (France)<ref name="pacha" /><ref>45,9316° N 6,8374° E</ref>  
File:Mont-Blanc_Chamonix.jpg|Mont Blanc (France)<ref name="pacha" /><ref>45,9316° N 6,8374° E</ref>  
File:Ayers-Rock_01.jpg|Ayers Rock (Australie)<ref name="pacha" /><ref>25,4151° S 130,9832° E</ref>
File:Ayers-Rock_01.jpg|Ayers Rock (Australie)<ref name="pacha" /><ref>25,4151° S 130,9832° E</ref>
File:Panama_02.jpg|Panama city (Panama)<ref name="pacha" /><ref>8,8952° N 79,5351° W</ref>
File:Panama_02.jpg|Panama city (Panama)<ref name="pacha" /><ref>8,8952° N 79,5351° W</ref>
File:bora_bora.jpg|Bora-Bora (Tahiti)<ref name="pacha" />
File:bora_bora.jpg|*Bora-Bora - Tahiti< (F)<ref name="pacha" />
File:Clark_Lage_02.jpg|Lake Clark (Alaska)<ref name="pacha" /><ref>28,6613° S 29,0298° E</ref>
File:Clark_Lage_02.jpg|*Lake Clark - Alaska (F)<ref name="pacha" /><ref>28,6613° S 29,0298° E</ref>
File:Elliot_01.jpg|Lac Woods (Australie)<ref name="pacha" /><ref>17,8838° S 133,6996° E</ref>
File:Elliot_01.jpg|*Lac Woods - Australie (F)<ref name="pacha" /><ref>17,8838° S 133,6996° E</ref>
File:Camargue_01.jpg|Camargue (France)<ref name="pacha" /><ref>43,4947° N 4,5228° E</ref>
File:Camargue_01.jpg|Camargue (France)<ref name="pacha" /><ref>43,4947° N 4,5228° E</ref>
File:Llanberis.jpg|Llanberis - Mt Snowdon (Pays de Galles)<ref name="pacha" /><ref>53,1181° N 4,1194° W</ref>
File:Llanberis.jpg|*Llanberis - Mt Snowdon - Pays de Galles (F)<ref name="pacha" /><ref>53,1181° N 4,1194° W</ref>
File:Mmella_01.jpg|Lac Momella (Tanzanie)<ref name="pacha" /><ref>-3.2234572032295996, 36.91261329243249</ref>
File:Mmella_01.jpg|*Lac Momella - Tanzanie (F)<ref name="pacha" /><ref>-3.2234572032295996, 36.91261329243249</ref>
File:UP12_NY.jpg|*New-York - USA (F)<ref name="pacha" />
File:Donegan_01.jpg|*Donegan - Irelande (F)<ref name="pacha" /><ref>55.03897870146077, -8.341745541521723</ref>
</gallery>
</gallery>


Ligne 85 : Ligne 90 :
<hr>
<hr>


== World Update 13 ==
== World Update 13 et suivants ==
<br>
<br>
<gallery class="center"heights=200px widths=300px>
<gallery class="center"heights=200px widths=300px>
File:ilot_Maitre_NC.jpg|Ilôt Maître - Nouvelle Calédonie<ref name="pacha" /><ref>22,3344° S 166,4086° E</ref>
File:ilot_Maitre_NC.jpg|*Ilôt Maître - Nouvelle Calédonie (F)<ref name="pacha" /><ref>22,3344° S 166,4086° E</ref>
File:Copenhague_Danemark.jpg|*Copenhague en TBM850 (F)<ref name="pacha" />
File:phare_Caravelle_00.jpg|*Martinique, phare Caravelle (F)<ref name="pacha" /><ref>14,7724° N 60,8819° W</ref>
File:falaise_Moher_Irlande.jpg|Irlande - falaise de Moher <ref name="pacha" /><ref>52° 58' 28,15" N 9° 25' 43,34" W</ref>
</gallery>
</gallery>
<br>
<br>

Version actuelle datée du 19 août 2024 à 12:08

La galerie d'images d'attente des utilisateurs
Bora bora.jpg

Vous avez regardé les pages que Microsoft nous envoie pendant le chargement du simulateur et vous êtes demandé où c'était ?
La Galerie MSFS vous en récapitule un grand nombre.
Mais vous vous êtes peut-être aussi dit : et si j'allais survoler cette belle région du monde ?
Et bien vous êtes sur la bonne page, car vous y trouverez les images prises par des utilisateurs de FS2020 et les coordonnées (quand ils ont pensé à les noter).




Cette page fait suite à la page "Galerie MSFS".
Le premier utilisateur qui fournira une image prise avec un avion dans une position le plus proche possible et au même endroit qu'une de ces images d'attente verra son image mise dans cette page en le référençant.
Attention, il est impératif que l'avion soit présent dans l'image et différent de celui de l'image origine et de fournir les coordonnées géographiques en dégré décimal.
Lee paragraphes sont les mêmes que pour la page "Galerie MSFS"

NB : une seule image par lieu sera mise (la première envoyée ou celle qui est le plus proche de l'image originale, la différence étant l'appareil utilisé pour le vol). Chaque image est référencée par 2 notes de bas de page : l'auteur et les coordonnées.

La recherche du site à survoler

Dans la galerie MSFS vous avez la légende qui indique le lieu et dans cette page, souvent, les coordonnées géographiques quand le nom du lieu n'est pas suffisant pour trouver l'endroit précis de l'image. Exemple, pour le pont de Bastei en Allemagne :

  • photo origine
  • recherche des coordonnées,
  • positionnement approximatif de l'appareil,
  • recherche de la vue identique à la photo d'origine (le plus proche),
  • réglage de la lumière

World Updates précédentes



World Update 11



World Update 12




World Update 13 et suivants




  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 et 1,35 Pacha35
  2. 40,9940° N 113,4141° W
  3. 28,3062° N 90,0157° W
  4. 48,6079° N 113,8943° W
  5. 48,6079° N 113,8943° W
  6. 44,8699° S 168,3656° E
  7. 50,9621° N 14,0724° E
  8. 40,7707° N 73,9586° W
  9. 16.034151471851455, 40.11262283859602
  10. 6,6636° N 8,0668° E
  11. 28,3062° N 90,0157° W
  12. 35,2802° N 138,7458° E
  13. 64,0564° N 16,1600° W
  14. 42,9590° N 122,1076° W
  15. C'air
  16. 36,9987° N 110,1173° W
  17. 36,9987° N 110,1173° W
  18. 33,8628° S 151,2086° E
  19. 50,1756° N 1,6765° E
  20. 43,0204° N 0,0845° W
  21. 16,6865° S 47,7129° E
  22. 23,9025° S 136,4522° E
  23. 45,9316° N 6,8374° E
  24. 25,4151° S 130,9832° E
  25. 8,8952° N 79,5351° W
  26. 28,6613° S 29,0298° E
  27. 17,8838° S 133,6996° E
  28. 43,4947° N 4,5228° E
  29. 53,1181° N 4,1194° W
  30. -3.2234572032295996, 36.91261329243249
  31. 55.03897870146077, -8.341745541521723
  32. 22,3344° S 166,4086° E
  33. 14,7724° N 60,8819° W
  34. 52° 58' 28,15" N 9° 25' 43,34" W