« Arrivee RNAV Queenstown » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|region = [[Fichier:NZ_Maori.jpg|32px]] Corse | |region = [[Fichier:NZ_Maori.jpg|32px]] Corse | ||
|depart = Christchurch (NZ) | |depart = Christchurch (NZ) | ||
|OACI-D = | |OACI-D = NZCH | ||
|arrivee = Queenstown (NZ) | |arrivee = Queenstown (NZ) | ||
|OACI-A = NZQN | |OACI-A = NZQN | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|color=lightblue | |color=lightblue | ||
|titre=Procédure RNP « Constant Radius Arc » : arrivée à Queenstown en Nouvelle Zélande (île du sud) | |titre=Procédure RNP « Constant Radius Arc » : arrivée à Queenstown en Nouvelle Zélande (île du sud) | ||
|image=[[Fichier:01_RF-Leg.jpg| | |image=[[Fichier:01_RF-Leg.jpg|200px|gauche]] | ||
|texte= Cette arrivée est complexe pour tois raisons : | |texte= Cette arrivée est complexe pour tois raisons : | ||
* elle est en pleine montagne (près du mont Cook, 3274 m), | * elle est en pleine montagne (près du mont Cook, 3274 m), | ||
* elle utilise des arcs "radius to fix" (6) nécessitant un équipement spécial, | * elle utilise des arcs "radius to fix" (6) nécessitant un équipement spécial, | ||
* c'est une approche RNAV. | * c'est une approche RNAV. | ||
<br><br> | |||
<br> | |||
}} | }} | ||
== Le plan de vol == | == Le plan de vol == | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
NZAA N0447F200 LEVR1P NUTRA ELKIG MIDUB DOVOT UBDA4B NZQN | NZAA N0447F200 LEVR1P NUTRA ELKIG MIDUB DOVOT UBDA4B NZQN | ||
Les procédures d'arrivée donnent la carte d'approche ci-dessous | Les procédures d'arrivée donnent la carte d'approche ci-dessous.<br> | ||
[[File:NZQN- | [[File:NZQN-LNM_01.jpg|1000px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
Information essentielle pour la page APPR du MCDU :la valeur (2709 ft) à mettre dans la zone "BARO".<br> | Information essentielle pour la page APPR du MCDU :la valeur (2709 ft) à mettre dans la zone "BARO".<br> | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
<br> | <br> | ||
== L'arrivée == | == L'arrivée == | ||
Pour éviter le débranchement du PA (proximité des montagnes), il est préférable de mettre les switches '''TERR''' et '''SYS''' sur OFF (head panel)?<br> | |||
[[File:NZQN-NZAA_025.jpg|300px|center]] | |||
<br> | |||
Voici les différents manipulations pour cette approche.<br> | |||
[[File:NZQN-LNM_03.jpg|1000px|center]] | |||
Fin du voyage.<br> | |||
[[File:NZQN-NZAA_035.jpg|800px|center]] | |||
<br> | |||
== <div style="color:navy;"><FONT face="arial">Notes et Références </font></div>== | |||
[https://www.simvol.org/articles/coin-pro/procedure-rnp-constant-radius-arc Le tutoriel de référence de cette procédure "RF" est ICI] | |||
[[Catégorie:MSFS]] |
Version actuelle datée du 12 février 2024 à 18:11
Arrivée RNAV à Queenstown | |
---|---|
Rédacteur : Pacha35 - TSU | |
Pays | France |
Région - Etat | Corse |
Ville départ | Christchurch (NZ) |
OACI | NZCH |
Ville arrivée | Queenstown (NZ) |
OACI | NZQN |
Avion | Airbus A320-200 |
Créé par | Fenix Simulations |
Piloté par | ... |
Compagnie | Air New-Zeland |
logiciels | |
Carte | Little Navmap |
OFP | Simbrief |
Autres avions | FSLTL |
Références | |
Site internet | Simvol |
Forum | Forum simvol |
Contact | cliquez ici |
Le plan de vol
Nous avons choisi un vol court (40 mn) qui part d'une autre ville de l'île du sud : Christchurch (NZCH). Ce vol laisse toutefois assez de temps pour bien organiser son approche.
Le plan de vol est créé avec Little Navmap qui permet de bien visualiser les procédures avant de les intégrer.
NZAA N0447F200 LEVR1P NUTRA ELKIG MIDUB DOVOT UBDA4B NZQN
Les procédures d'arrivée donnent la carte d'approche ci-dessous.
Information essentielle pour la page APPR du MCDU :la valeur (2709 ft) à mettre dans la zone "BARO".
Le vol
Vol sans histoire avec quelques alertes TCAS sans danger du fait de l'utilisation du module FSLTL.
L'arrivée
Pour éviter le débranchement du PA (proximité des montagnes), il est préférable de mettre les switches TERR et SYS sur OFF (head panel)?
Voici les différents manipulations pour cette approche.
Fin du voyage.
Notes et Références
Le tutoriel de référence de cette procédure "RF" est ICI