« Aeroports Simvol » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|- style="background-color:#ffc702;" | |- style="background-color:#ffc702;" | ||
! Date !! Aéroports !! auteur | ! Date !! Aéroports !! auteur | ||
|- | |||
| || || | |||
|- | |- | ||
| 4/15/23 ||[https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/helilagon Helilagon (FMEL)] || Yves P. | | 4/15/23 ||[https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/helilagon Helilagon (FMEL)] || Yves P. | ||
Ligne 95 : | Ligne 97 : | ||
| 8/2/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/plan-de-dieu Plan-de-Dieu (LF8451)] || Claude Roure | | 8/2/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/plan-de-dieu Plan-de-Dieu (LF8451)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 7/11/22 || Oyonnax (LFLK) || Claude Roure | | 7/11/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/oyonnax Oyonnax (LFLK)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 6/30/22 || Pontoise (LFPT) || Cyril Real, Emmanuel Vélu | | 6/30/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/pontoise Pontoise (LFPT)] || Cyril Real, Emmanuel Vélu | ||
|- | |- | ||
| 6/24/22 || Millau (LFCM) || Claude Roure | | 6/24/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/millau Millau (LFCM)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 6/17/22 || Figeac (LFCF) || Claude Roure | | 6/17/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/figeac Figeac (LFCF]) || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 5/28/22 || Bédarieux (LFNX) || Claude Roure | | 5/28/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/bedarieux Bédarieux (LFNX)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 5/20/22 || Artemare (LF12) || Emmanuel Richer | | 5/20/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/artemare Artemare (LF12)] || Emmanuel Richer | ||
|- | |- | ||
| 5/17/22 || Romans (LFHE) || Claude Roure | | 5/17/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/romans Romans (LFHE)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 5/13/22 || Valréas (LFNV) || Claude Roure | | 5/13/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/valreas Valréas (LFNV)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 5/10/22 || Carpentras (LFNH) || Claude Roure | | 5/10/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/carpentras Carpentras (LFNH)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 5/5/22 || Aspres (LFNJ) || Claude Roure | | 5/5/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/aspres Aspres (LFNJ)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 4/29/22 || Rouen (LFOP) || Yves P | | 4/29/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/rouen Rouen (LFOP)] || Yves P | ||
|- | |- | ||
| 4/23/22 || Belley-Peyrieu (LFKY) || Emmanuel Richer | | 4/23/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/belley-peyrieu Belley-Peyrieu (LFKY)] || Emmanuel Richer | ||
|- | |- | ||
| 4/13/22 || La Motte-Chalancon (LFJE) || Claude Roure | | 4/13/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/la-motte-chalancon La Motte-Chalancon (LFJE)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 4/6/22 || Aubenasson (LFJF) || Claude Roure | | 4/6/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/aubenasson Aubenasson (LFJF)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 3/24/22 || Mens (LF3828) || Emmanuel Richer | | 3/24/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/montmeilleur-mens Mens (LF3828)] || Emmanuel Richer | ||
|- | |- | ||
| 3/24/22 || Montmeilleur (LFKK) || Emmanuel Richer | | 3/24/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/montmeilleur-mens Montmeilleur (LFKK)] || Emmanuel Richer | ||
|- | |- | ||
| 3/5/22 || Argentan (LFAJ) || Yves P | | 3/5/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/argentan Argentan (LFAJ)] || Yves P | ||
|- | |- | ||
| 2/26/22 || Royan (LFCY) || Fsfan50, BeviJo33 | | 2/26/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/royan Royan (LFCY)] || Fsfan50, BeviJo33 | ||
|- | |- | ||
| 2/21/22 || Nîmes-Courbessac (LFME) || Fabrice Voland | | 2/21/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/nimes-courbessac Nîmes-Courbessac (LFME)] || Fabrice Voland | ||
|- | |- | ||
| 2/7/22 || Pierrelatte (LFHD) || Claude Roure | | 2/7/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/pierrelatte Pierrelatte (LFHD)] || Claude Roure | ||
|- | |- | ||
| 2/5/22 || Falaise (LFAS) || Yves P | | 2/5/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/aeroports/falaise Falaise (LFAS)] || Yves P | ||
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
Ligne 141 : | Ligne 143 : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Date !! Aéroports !! auteur | ! Date !! Aéroports !! auteur | ||
|- | |||
| || || | |||
|- | |- | ||
| 2/1/22 || Beauvoir (LFFO) || MaxGG60 | | 2/1/22 || Beauvoir (LFFO) || MaxGG60 |
Version du 15 avril 2023 à 16:04
Les aéroports de simvol | |
---|---|
Objet | Index |
Sujet | Aéroports et aérodromes |
Créé le | 20 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Modifié le | 20 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Visibilité | public |
Modifiable par | administrateurs |
Références | |
Site | cliquez ici |
Page FB | cliquez ici |
Groupe FB | cliquez ici |
Contact | cliquez ici |
Index des aéroports
NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.
Du 8 février 2021 au 9 mars 2023
|
|