« Livrees Simvol » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" ! Date !! Livrées (+ liens) !! auteur |- | || || |- | 1/18/23 || Airbus A320 Fenix Air France F-GKXU Auxerre || Pacha35 |- | 6/22/21 || Airbus A32NX Air France 2021 Rennes || Pacha35 |- | 6/19/21 || Airbus A32NX Air France 2021 Brest || UnitDeath |- | 6/12/21 || Piper PA28 Arrow IV ACRIV || TJ |- | 5/28/21 || DR400 Lons-le-Saunier || Steven Busuttil |- | 5/8/21 || Extra 330 Armée de l'Air française || Steven Busuttil |- | 3/10/21 || Zl... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox-page | |||
|image = [[Fichier:flux_thermiques.jpg|250px]] | |||
|nom-image = Flux thermiques | |||
|Nom = La FAQ de Simvol | |||
|objet = Questions-réponses | |||
|sujet = Tutoriels A320 | |||
|creation = 25 février 2023 | |||
|par = Pacha35 | |||
|modif = '''15 mars 2023''' | |||
|de = Pacha35 | |||
|sommaire = visible | |||
|visible = public | |||
|maj = administrateurs | |||
|reference = Références | |||
|site = [https://www.simvol.org cliquez ici] | |||
|page = [https://www.facebook.com/simvol.org cliquez ici] | |||
|groupe = [https://www.facebook.com/groups/simvolfs2020 cliquez ici] | |||
|contact = [mailto:fly.simvol@simvol.org cliquez ici] | |||
}} | |||
{| class-"MediaWiki" | |||
{{Encadré_jaune | |||
|color=lightblue | |||
|titre= Trucs et astuces | |||
|image=[[Fichier:Trucs_01.jpg|250px|gauche]] | |||
|texte= | |||
Cette page reprend l'ancienne rubrique "Trucs et astuces" du site simvol. | |||
Cette rubrique, sorte de FAQ, est une aide à l'utilisation du simulateur et de son environnement.<br> | |||
Elle essaie d'apporter des réponses à des questions souvent rencontrées sur le forum ou le groupe Facebook.<br> | |||
Les informations sont clqassées par thème quand c'est possible. | |||
<br> | |||
Les termes spécifiques et les acronymes sont souvent référencés et expliqués en bas de page.<br><br> | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Date !! Livrées (+ liens) !! auteur | ! Date !! Livrées (+ liens) !! auteur |
Version du 20 mars 2023 à 00:48
La FAQ de Simvol | |
---|---|
Flux thermiques | |
Objet | Questions-réponses |
Sujet | Tutoriels A320 |
Créé le | 25 février 2023 |
Par | Pacha35 |
Modifié le | 15 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Sommaire | visible |
Visibilité | public |
Modifiable par | administrateurs |
Références | |
Site | cliquez ici |
Page FB | cliquez ici |
Groupe FB | cliquez ici |
Contact | cliquez ici |
Trucs et astuces
Cette page reprend l'ancienne rubrique "Trucs et astuces" du site simvol.
Cette rubrique, sorte de FAQ, est une aide à l'utilisation du simulateur et de son environnement.
Elle essaie d'apporter des réponses à des questions souvent rencontrées sur le forum ou le groupe Facebook.
Les informations sont clqassées par thème quand c'est possible.
Les termes spécifiques et les acronymes sont souvent référencés et expliqués en bas de page.
Date | Livrées (+ liens) | auteur |
---|---|---|
1/18/23 | Airbus A320 Fenix Air France F-GKXU Auxerre | Pacha35 |
6/22/21 | Airbus A32NX Air France 2021 Rennes | Pacha35 |
6/19/21 | Airbus A32NX Air France 2021 Brest | UnitDeath |
6/12/21 | Piper PA28 Arrow IV ACRIV | TJ |
5/28/21 | DR400 Lons-le-Saunier | Steven Busuttil |
5/8/21 | Extra 330 Armée de l'Air française | Steven Busuttil |
3/10/21 | Zlin Savage Cub ALAT 1962 | Pacha35 |
2/28/21 | Zlin Savage Cub (Kaki) | Pacha35 |
12/27/20 | Cessna 172SP ACRIV | TJ |
12/9/20 | DR400-140B ACRIV | Dranbar |