« Aeroports Simvol » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
<table "wikitable" style="margin:auto"> | <table "wikitable" style="margin:auto"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
<td> | {| class="wikitable sortable" | ||
! Date !! Aéroports !! auteur | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
</tr> | | 3/9/23 || Bordeaux (LFBD) || Fsfan50, BeviJo33 | ||
|- | |||
| 3/7/23 || L'Aigle Saint-Michel (LFOL) || Christophe | |||
|- | |||
| 3/1/23 || Andernos-les-Bains (LFCD) || Christophe | |||
|- | |||
| 2/27/23 || Quiberon (LFEQ) || MaxGG60 | |||
|- | |||
| 2/25/23 || Beauvais (LFOB) || MaxGG60 | |||
|- | |||
| 2/23/23 || Aurillac (LFLW) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 2/15/23 || Colmar (LFGA) || Phanou91 | |||
|- | |||
| 1/23/23 || Chartres (LFOR) || Roland_LFOR | |||
|- | |||
| 12/18/22 || Ouessant (LFEC) || Yves P | |||
|- | |||
| 11/30/22 || Crachier (LF3869) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 11/23/22 || Yenne (LF7351) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 11/14/22 || Lavours (LFIJ) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 10/12/22 || Banon (LF0456) || Magnetic333 | |||
|- | |||
| 10/10/22 || Jouques-Bèdes (LF1352) || Magnetic333 | |||
|- | |||
| 9/26/22 || Yvetot (LFYV) || Yves P | |||
|- | |||
| 9/24/22 || Gap (LFNA) || Béralex | |||
|- | |||
| 9/21/22 || Pamiers (LFDJ) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 9/10/22 || Lesches-en-Diois (LF2655) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/30/22 || Deyras Saint-Victor (LF0753) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/16/22 || Fiancey (LF2628) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/2/22 || Plan-de-Dieu (LF8451) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 7/11/22 || Oyonnax (LFLK) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 6/30/22 || Pontoise (LFPT) || Cyril Real, Emmanuel Vélu | |||
|- | |||
| 6/24/22 || Millau (LFCM) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 6/17/22 || Figeac (LFCF) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 5/28/22 || Bédarieux (LFNX) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 5/20/22 || Artemare (LF12) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 5/17/22 || Romans (LFHE) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 5/13/22 || Valréas (LFNV) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 5/10/22 || Carpentras (LFNH) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 5/5/22 || Aspres (LFNJ) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 4/29/22 || Rouen (LFOP) || Yves P | |||
|- | |||
| 4/23/22 || Belley-Peyrieu (LFKY) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 4/13/22 || La Motte-Chalancon (LFJE) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 4/6/22 || Aubenasson (LFJF) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 3/24/22 || Mens (LF3828) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 3/24/22 || Montmeilleur (LFKK) || Emmanuel Richer | |||
|- | |||
| 3/5/22 || Argentan (LFAJ) || Yves P | |||
|- | |||
| 2/26/22 || Royan (LFCY) || Fsfan50, BeviJo33 | |||
|- | |||
| 2/21/22 || Nîmes-Courbessac (LFME) || Fabrice Voland | |||
|- | |||
| 2/7/22 || Pierrelatte (LFHD) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 2/5/22 || Falaise (LFAS) || Yves P | |||
|- | |||
| 2/1/22 || Beauvoir (LFFO) || MaxGG60 | |||
|} | |||
</td> | |||
<td> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Date !! Aéroports !! auteur | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| 1/27/22 || La Tour-du-Pin (LFKP) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 1/22/22 || Saint-Jean-d'Avelanne (LFKH) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 1/20/22 || Chambéry-Challes les Eaux (LFLE) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 1/14/22 || Florac (LFNO) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 1/12/22 || Uzès (LFNU) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 1/10/22 || Pontivy (LFED) || Cyclope78 | |||
|- | |||
| 12/21/21 || Saint-André-de-l'Eure (LFFD) || Christophe | |||
|- | |||
| 12/18/21 || Cherbourg (LFRC) || Yves P | |||
|- | |||
| 11/28/21 || Mâcon (LFLM) || Valentin Goudard | |||
|- | |||
| 11/23/21 || Sallanches (LFHZ) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 11/14/21 || Morestel (LFHI) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 11/14/21 || Bernay (LFPD) || Christophe | |||
|- | |||
| 10/31/21 || Yverdon-les-Bains (LSGY) || Antoine Delacrétaz | |||
|- | |||
| 10/26/21 || Ajaccio (LFKJ) || Philippe Louvet | |||
|- | |||
| 10/19/21 || Lens (LFQL) || Pascal Martin | |||
|- | |||
| 9/28/21 || Langogne (LFHL) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 9/24/21 || La Baule (LFRE) || Cyclope78 | |||
|- | |||
| 9/11/21 || Ruoms (LFHF) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/26/21 || Mende (LFNB) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/21/21 || Saint-Jean-en-Royans (LFKE) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/14/21 || Aubenas (LFHO) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 8/5/21 || Maillen (EBML) || Rafistole, Maliwhell | |||
|- | |||
| 8/5/21 || Spa-La Sauvenière (EBSP || Rafistole, Maliwhell | |||
|- | |||
| 8/4/21 || Namur-Suarlée (EBNM) || Rafistole, Maliwhell | |||
|- | |||
| 7/31/21 || Bellegarde (LFHN) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 7/29/21 || Dunkerque (LFAK) || Pascal Martin | |||
|- | |||
| 7/23/21 || Valence (LFLU) || Claude Roure | |||
|- | |||
| 7/4/21 || Dijon-Darois (LFGI) || Bruno Mérelle | |||
|- | |||
| 7/1/21 || Arcachon (LFCH) || Christophe | |||
|- | |||
| 5/26/21 || Flers (LFOG) || Christophe | |||
|- | |||
| 5/22/21 || Gaillac (LFDG) || Ludoastro | |||
|- | |||
| 5/4/21 || Saint-Valery (LFOS) || Yves P | |||
|- | |||
| 5/2/21 || Alençon (LFOF) || Christophe | |||
|- | |||
| 4/20/21 || Montaigu (LFFW) || William Mattra | |||
|- | |||
| 4/13/21 || Belle-Ile (LFEA) || Yves P | |||
|- | |||
| 4/7/21 || Joigny (LFGK) || Cyril Real | |||
|- | |||
| 4/3/21 || Bagnoles-de-l'Orne (LFAO) || Cyril Real | |||
|- | |||
| 4/2/21 || Châteauroux (LFEJ) || Cyril Real | |||
|- | |||
| 4/1/21 || Etrépagny (LFFY) || Cyril Real | |||
|- | |||
| 3/19/21 || Rethel (LFAP) || Yves P | |||
|- | |||
| 3/3/21 || Caen (LFRK) || Captain Ivanov | |||
|- | |||
| 2/27/21 || Le Havre (LFOH) || Captain Ivanov | |||
|- | |||
| 2/8/21 || Rennes (LFRN) || Pacha35, TJ, Béralex | |||
|} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
[[Catégorie:Index]] | [[Catégorie:Index]] | ||
[[Catégorie:Téléchargements]] | [[Catégorie:Téléchargements]] |
Version du 21 mars 2023 à 17:42
Les aéroports de simvol | |
---|---|
Objet | Index |
Sujet | Aéroports et aérodromes |
Créé le | 20 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Modifié le | 20 mars 2023 |
Par | Pacha35 |
Visibilité | public |
Modifiable par | administrateurs |
Références | |
Site | cliquez ici |
Page FB | cliquez ici |
Groupe FB | cliquez ici |
Contact | cliquez ici |
Index des aéroports
Du 8 février 2021 au 9 mars 2023
|
|