Wiki Simvol
L'index du site Simvol




« Galerie membres » : différence entre les versions

De simvolwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 73 : Ligne 73 :
File:Argeles-Gazost_01.jpg|Argeles-Gazost (France)<ref name="pacha" /><ref>43,0204° N 0,0845° W</ref>
File:Argeles-Gazost_01.jpg|Argeles-Gazost (France)<ref name="pacha" /><ref>43,0204° N 0,0845° W</ref>
File:Tsaratanana.jpg|Saratanana (Madagascar)<ref name="pacha" /><ref>16,6865° S 47,7129° E</ref>
File:Tsaratanana.jpg|Saratanana (Madagascar)<ref name="pacha" /><ref>16,6865° S 47,7129° E</ref>
File:Simpson desert_4.jpg|Désert de Simpson (Australie)<ref name="pacha" /><ref>23,9025° S 136,4522° E</ref>
File:Simpson desert_4.jpg|Désert de Simpson - Australie (F)<ref name="pacha" /><ref>23,9025° S 136,4522° E</ref>
File:Mont-Blanc_Chamonix.jpg|Mont Blanc (France)<ref name="pacha" /><ref>45,9316° N 6,8374° E</ref>  
File:Mont-Blanc_Chamonix.jpg|Mont Blanc (France)<ref name="pacha" /><ref>45,9316° N 6,8374° E</ref>  
File:Ayers-Rock_01.jpg|Ayers Rock (Australie)<ref name="pacha" /><ref>25,4151° S 130,9832° E</ref>
File:Ayers-Rock_01.jpg|Ayers Rock (Australie)<ref name="pacha" /><ref>25,4151° S 130,9832° E</ref>
Ligne 79 : Ligne 79 :
File:bora_bora.jpg|Bora-Bora (Tahiti)<ref name="pacha" />
File:bora_bora.jpg|Bora-Bora (Tahiti)<ref name="pacha" />
File:Clark_Lage_02.jpg|Lake Clark (Alaska)<ref name="pacha" /><ref>28,6613° S 29,0298° E</ref>
File:Clark_Lage_02.jpg|Lake Clark (Alaska)<ref name="pacha" /><ref>28,6613° S 29,0298° E</ref>
File:Elliot_01.jpg|Lac Woods (Australie)<ref name="pacha" /><ref>17,8838° S 133,6996° E</ref>
File:Elliot_01.jpg|Lac Woods - Australie (F)<ref name="pacha" /><ref>17,8838° S 133,6996° E</ref>
File:Camargue_01.jpg|Camargue (France)<ref name="pacha" /><ref>43,4947° N 4,5228° E</ref>
File:Camargue_01.jpg|Camargue (France)<ref name="pacha" /><ref>43,4947° N 4,5228° E</ref>
File:Llanberis.jpg|Llanberis - Mt Snowdon (Pays de Galles)<ref name="pacha" /><ref>53,1181° N 4,1194° W</ref>
File:Llanberis.jpg|Llanberis - Mt Snowdon (Pays de Galles)<ref name="pacha" /><ref>53,1181° N 4,1194° W</ref>

Version du 2 juillet 2024 à 11:18

La galerie d'images d'attente des utilisateurs
Bora bora.jpg

Vous avez regardé les pages que Microsoft nous envoie pendant le chargement du simulateur et vous êtes demandé où c'était ?
La Galerie MSFS vous en récapitule un grand nombre.
Mais vous vous êtes peut-être aussi dit : et si j'allais survoler cette belle région du monde ?
Et bien vous êtes sur la bonne page, car vous y trouverez les images prises par des utilisateurs de FS2020 et les coordonnées (quand ils ont pensé à les noter).




Cette page fait suite à la page "Galerie MSFS".
Le premier utilisateur qui fournira une image prise avec un avion dans une position le plus proche possible et au même endroit qu'une de ces images d'attente verra son image mise dans cette page en le référençant.
Attention, il est impératif que l'avion soit présent dans l'image et différent de celui de l'image origine et de fournir les coordonnées géographiques en dégré décimal.
Lee paragraphes sont les mêmes que pour la page "Galerie MSFS"

NB : une seule image par lieu sera mise (la première envoyée ou celle qui est le plus proche de l'image originale, la différence étant l'appareil utilisé pour le vol). Chaque image est référencée par 2 notes de bas de page : l'auteur et les coordonnées.

La recherche du site à survoler

Dans la galerie MSFS vous avez la légende qui indique le lieu et dans cette page, souvent, les coordonnées géographiques quand le nom du lieu n'est pas suffisant pour trouver l'endroit précis de l'image. Exemple, pour le pont de Bastei en Allemagne :

  • photo origine
  • recherche des coordonnées,
  • positionnement approximatif de l'appareil,
  • recherche de la vue identique à la photo d'origine (le plus proche),
  • réglage de la lumière

World Updates précédentes



World Update 11



World Update 12




World Update 13 et suivants




  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 et 1,34 Pacha35
  2. 40,9940° N 113,4141° W
  3. 28,3062° N 90,0157° W
  4. 48,6079° N 113,8943° W
  5. 48,6079° N 113,8943° W
  6. 44,8699° S 168,3656° E
  7. 50,9621° N 14,0724° E
  8. 40,7707° N 73,9586° W
  9. 16.034151471851455, 40.11262283859602
  10. 6,6636° N 8,0668° E
  11. 28,3062° N 90,0157° W
  12. 35,2802° N 138,7458° E
  13. 64,0564° N 16,1600° W
  14. 42,9590° N 122,1076° W
  15. C'air
  16. 36,9987° N 110,1173° W
  17. 36,9987° N 110,1173° W
  18. 33,8628° S 151,2086° E
  19. 50,1756° N 1,6765° E
  20. 43,0204° N 0,0845° W
  21. 16,6865° S 47,7129° E
  22. 23,9025° S 136,4522° E
  23. 45,9316° N 6,8374° E
  24. 25,4151° S 130,9832° E
  25. 8,8952° N 79,5351° W
  26. 28,6613° S 29,0298° E
  27. 17,8838° S 133,6996° E
  28. 43,4947° N 4,5228° E
  29. 53,1181° N 4,1194° W
  30. -3.2234572032295996, 36.91261329243249
  31. 55.03897870146077, -8.341745541521723
  32. 22,3344° S 166,4086° E
  33. 14,7724° N 60,8819° W