« Mobiflight profil générique » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox-page-EN |picture = 250px |picture-name = miniFCU |Name = Generic profile |object = tutorial |subject = TBM850 et miniFCU |creation = 20/01/2024 |by = Pacha35/Github |modif = 20/1/2024 |from = Pacha35 |summary = Yes |visibility = public |upd = Pacha35 |reference = Reference |site... ») |
|||
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{{Encadré_jaune | {{Encadré_jaune | ||
|color=lightblue | |color=lightblue | ||
|titre= | |titre= miniFCU : utilisation du profil générique pour le TBM850 | ||
|image=[[Fichier: | |image=[[Fichier:TBM850_patrouille_01.jpg|200px|gauche]] | ||
|texte= | |texte= | ||
Le miniFCU de miniCOCKPIT a été conçu pour les Airbus. Il est également utilisable pour d'autres avions si un profil adapté a été réalisé.<br> | |||
<br> | Nous étudions ici une des possibilités d'un profil dit "générique ASOBO". | ||
<br><br> | <br><br> | ||
}} | }} | ||
== FenixQuartz== | == Generic profile == | ||
Pour utiliser le miniFCU avec un autre avion que l'A320, il faut un "profil" Mobiflight adapté à son pilote automatique.<br> | |||
le concepteur vinKaiZen, outre le très bon profil pour l'A320 Fenix, a également créé un profil générique : [https://fr.flightsim.to/file/67143/generic-ap-asobo-planes-minicockpit-minifcu-mobiflight-profile-full-installation Generic AP Asobo Planes] | |||
<br> | |||
Voici le synoptique de ce profil :<br> | |||
[[File:miniFCU_005.jpg|800px|center]] | |||
<br> | |||
Ce schéma montre toutes les fonctionnalités d'un pilote automatique qui peuvent être utilisées à partir du miniFCU. | |||
<br> | |||
Les données utilisées par ce profil génériques sont les suivantes : | |||
<gallery class="center" heights=300px widths=400px> | |||
File:Mobiflight_016.jpg | |||
File:Mobiflight_017.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
<span style="color:red">ATTENTION : il faut arrêter le module FenixQuartz avant d'allumer le FCU : risque fort de CTD<ref>CTD : "Crash To Desktop", c'est un arrêt brutale d'application avec retour à l'affichage du bureau Windows</ref></span> | |||
<br> | |||
== Le TBM850 == | |||
La qualité de ce profil générique, c'est qu'il peut s'appliquer à de très nombreux avions, les pilotes automatiques ayant souvent les mêmes fonctionnalités.<br> | |||
C'est le cas du TBM850 de Black Square. | |||
<br> | |||
[[File:TBM850_PA_01.jpg|600px|center]] | |||
Les tests montre la parfaite adéquation entre le profil générique et le PA du TBM850, il ne manque que l'allumage du bouton YD (une modification future le prendra en compte).<br> | |||
On peut piloter au PA sans utiliser la souris, juste en le manipulant avec le miniFCU ce qui est beaucoup plus réaliste. | |||
<br> | |||
[[File:TBM850_PA_02.jpg|800px|center]] | |||
<br> | |||
'''CONCLUSION''' : l'utilisation du miniFCU via le profil générique est totalement opérationnelle sur le TBM850 de Just Flight | |||
== Le PA28 Arrow IV turbo == | |||
Comme pour le TBM850, le mini FCU et le profil générique permettent d'utiliser facilement le pilote automatique : | |||
* en gérant l'altitude et la V/S | |||
* en gérant un cap | |||
* en gérant un plan de vol préalablement chargé dans le GPS (test fait avec le GTN750) avec le PA en mode NAV | |||
<br> | |||
[[File:PA28-Arrow_001.jpg|800px|center]] | |||
<br> | |||
'''CONCLUSION''' : le PA28 est partiellement utilisé par le miniFCU avec le profil générique de Mobiflight. |
Version actuelle datée du 21 janvier 2024 à 15:55
Generic profile | |
---|---|
miniFCU | |
Object | tutorial |
Subject | TBM850 et miniFCU |
Created on | 20/01/2024 |
By | Pacha35/Github |
Modified on | 20/1/2024 |
By | Pacha35 |
Summary | Yes |
Visibility | public |
Editable by | Pacha35 |
Reference | |
Site | clic here |
Generic profile
Pour utiliser le miniFCU avec un autre avion que l'A320, il faut un "profil" Mobiflight adapté à son pilote automatique.
le concepteur vinKaiZen, outre le très bon profil pour l'A320 Fenix, a également créé un profil générique : Generic AP Asobo Planes
Voici le synoptique de ce profil :
Ce schéma montre toutes les fonctionnalités d'un pilote automatique qui peuvent être utilisées à partir du miniFCU.
Les données utilisées par ce profil génériques sont les suivantes :
ATTENTION : il faut arrêter le module FenixQuartz avant d'allumer le FCU : risque fort de CTD[1]
Le TBM850
La qualité de ce profil générique, c'est qu'il peut s'appliquer à de très nombreux avions, les pilotes automatiques ayant souvent les mêmes fonctionnalités.
C'est le cas du TBM850 de Black Square.
Les tests montre la parfaite adéquation entre le profil générique et le PA du TBM850, il ne manque que l'allumage du bouton YD (une modification future le prendra en compte).
On peut piloter au PA sans utiliser la souris, juste en le manipulant avec le miniFCU ce qui est beaucoup plus réaliste.
CONCLUSION : l'utilisation du miniFCU via le profil générique est totalement opérationnelle sur le TBM850 de Just Flight
Le PA28 Arrow IV turbo
Comme pour le TBM850, le mini FCU et le profil générique permettent d'utiliser facilement le pilote automatique :
- en gérant l'altitude et la V/S
- en gérant un cap
- en gérant un plan de vol préalablement chargé dans le GPS (test fait avec le GTN750) avec le PA en mode NAV
CONCLUSION : le PA28 est partiellement utilisé par le miniFCU avec le profil générique de Mobiflight.
- ↑ CTD : "Crash To Desktop", c'est un arrêt brutale d'application avec retour à l'affichage du bureau Windows