Wiki Simvol
L'index du site Simvol




« Aeroports Simvol » : différence entre les versions

De simvolwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 38 : Ligne 38 :
<br>
<br>
}}
}}
== Du 8 février 2021 au 9 mars 2023 ===<br>
== Du 8 février 2021 au 9 mars 2023 ==
<br>
<br>


{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"
 
! Date !! Aéroports !! auteur !!  !! Date !! Aéroports !! auteur
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 3/9/23 || Bordeaux (LFBD) || Fsfan50, BeviJo33 ||  || 1/27/22 || La Tour-du-Pin (LFKP) || Claude Roure
|-
| 3/7/23 || L'Aigle Saint-Michel (LFOL) || Christophe ||  || 1/22/22 || Saint-Jean-d'Avelanne (LFKH) || Claude Roure
|-
| 3/1/23 || Andernos-les-Bains (LFCD) || Christophe ||  || 1/20/22 || Chambéry-Challes les Eaux (LFLE) || Claude Roure
|-
| 2/27/23 || Quiberon (LFEQ) || MaxGG60 ||  || 1/14/22 || Florac (LFNO) || Claude Roure
|-
| 2/25/23 || Beauvais (LFOB) || MaxGG60 ||  || 1/12/22 || Uzès (LFNU) || Claude Roure
|-
| 2/23/23 || Aurillac (LFLW) || Claude Roure ||  || 1/10/22 || Pontivy (LFED) || Cyclope78
|-
| 2/15/23 || Colmar (LFGA) || Phanou91 ||  || 12/21/21 || Saint-André-de-l'Eure (LFFD) || Christophe
|-
| 1/23/23 || Chartres (LFOR) || Roland_LFOR ||  || 12/18/21 || Cherbourg (LFRC) || Yves P
|-
| 12/18/22 || Ouessant (LFEC) || Yves P  ||  || 11/28/21 || Mâcon (LFLM) || Valentin Goudard
|-
| 11/30/22 || Crachier (LF3869) || Emmanuel Richer  ||  || 11/23/21 || Sallanches (LFHZ) || Claude Roure
|-
| 11/23/22 || Yenne (LF7351) || Emmanuel Richer  ||  || 11/14/21 || Morestel (LFHI) || Claude Roure
|-
| 11/14/22 || Lavours (LFIJ) || Emmanuel Richer  ||  || 11/14/21 || Bernay (LFPD) || Christophe
|-
| 10/12/22 || Banon (LF0456) || Magnetic333 ||  || 10/31/21 || Yverdon-les-Bains (LSGY) || Antoine Delacrétaz
|-
| 10/10/22 || Jouques-Bèdes (LF1352) || Magnetic333 ||  || 10/26/21 || Ajaccio (LFKJ) || Philippe Louvet
|-
| 9/26/22 || Yvetot (LFYV) || Yves P ||  || 10/19/21 || Lens (LFQL) || Pascal Martin
|-
| 9/24/22 || Gap (LFNA) || Béralex ||  || 9/28/21 || Langogne (LFHL) || Claude Roure
|-
| 9/21/22 || Pamiers (LFDJ) || Claude Roure ||  || 9/24/21 || La Baule (LFRE) || Cyclope78
|-
| 9/10/22 || Lesches-en-Diois (LF2655) || Claude Roure ||  || 9/11/21 || Ruoms (LFHF) || Claude Roure
|-
| 8/30/22 || Deyras Saint-Victor (LF0753) || Claude Roure ||  || 8/26/21 || Mende (LFNB) || Claude Roure
|-
| 8/16/22 || Fiancey (LF2628) || Claude Roure ||  || 8/21/21 || Saint-Jean-en-Royans (LFKE) || Claude Roure
|-
| 8/2/22 || Plan-de-Dieu (LF8451) || Claude Roure ||  || 8/14/21 || Aubenas (LFHO) || Claude Roure
|-
| 7/11/22 || Oyonnax (LFLK) || Claude Roure ||  || 8/5/21 || Maillen (EBML) || Rafistole, Maliwhell
|-
| 6/30/22 || Pontoise (LFPT) || Cyril Real, Emmanuel Vélu ||  || 8/5/21 || Spa-La Sauvenière (EBSP || Rafistole, Maliwhell
|-
| 6/24/22 || Millau (LFCM) || Claude Roure ||  || 8/4/21 || Namur-Suarlée (EBNM) || Rafistole, Maliwhell
|-
| 6/17/22 || Figeac (LFCF) || Claude Roure ||  || 7/31/21 || Bellegarde (LFHN) || Claude Roure
|-
| 5/28/22 || Bédarieux (LFNX) || Claude Roure ||  || 7/29/21 || Dunkerque (LFAK) || Pascal Martin
|-
| 5/20/22 || Artemare (LF12) || Emmanuel Richer ||  || 7/23/21 || Valence (LFLU) || Claude Roure
|-
| 5/17/22 || Romans (LFHE) || Claude Roure ||  || 7/4/21 || Dijon-Darois (LFGI) || Bruno Mérelle
|-
| 5/13/22 || Valréas (LFNV) || Claude Roure ||  || 7/1/21 || Arcachon (LFCH) || Christophe
|-
| 5/10/22 || Carpentras (LFNH) || Claude Roure ||  || 5/26/21 || Flers (LFOG) || Christophe
|-
| 5/5/22 || Aspres (LFNJ) || Claude Roure ||  || 5/22/21 || Gaillac (LFDG) || Ludoastro
|-
| 4/29/22 || Rouen (LFOP) || Yves P  ||  || 5/4/21 || Saint-Valery (LFOS) || Yves P
|-
| 4/23/22 || Belley-Peyrieu (LFKY) || Emmanuel Richer ||  || 5/2/21 || Alençon (LFOF) || Christophe
|-
| 4/13/22 || La Motte-Chalancon (LFJE) || Claude Roure ||  || 4/20/21 || Montaigu (LFFW) || William Mattra
|-
| 4/6/22 || Aubenasson (LFJF) || Claude Roure ||  || 4/13/21 || Belle-Ile (LFEA) || Yves P
|-
| 3/24/22 || Mens (LF3828) || Emmanuel Richer  ||  || 4/7/21 || Joigny (LFGK) || Cyril Real
|-
| 3/24/22 || Montmeilleur (LFKK) || Emmanuel Richer  ||  || 4/3/21 || Bagnoles-de-l'Orne (LFAO) || Cyril Real
|-
| 3/5/22 || Argentan (LFAJ) || Yves P  ||  || 4/2/21 || Châteauroux (LFEJ) || Cyril Real
|-
| 2/26/22 || Royan (LFCY) || Fsfan50, BeviJo33 ||  || 4/1/21 || Etrépagny (LFFY) || Cyril Real
|-
| 2/21/22 || Nîmes-Courbessac (LFME) || Fabrice Voland  ||  || 3/19/21 || Rethel (LFAP) || Yves P
|-
| 2/7/22 || Pierrelatte (LFHD) || Claude Roure  ||  || 3/3/21 || Caen (LFRK) || Captain Ivanov
|-
| 2/5/22 || Falaise (LFAS) || Yves P ||  || 2/27/21 || Le Havre (LFOH) || Captain Ivanov
|-
| 2/1/22 || Beauvoir (LFFO) || MaxGG60 ||  || 2/8/21 || Rennes (LFRN) || Pacha35, TJ, Béralex
|}
<br>
<br>
  <span style="color:red">'''NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.'''</span>
  <span style="color:red">'''NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.'''</span>

Version du 21 mars 2023 à 17:10

Les aéroports de simvol
Telechargement 05.jpg
Objet Index
Sujet Aéroports et aérodromes
Créé le 20 mars 2023
Par Pacha35
Modifié le 20 mars 2023
Par Pacha35
Visibilité public
Modifiable par administrateurs
Références
Site cliquez ici
Page FB cliquez ici
Groupe FB cliquez ici
Contact cliquez ici







Page en construction
Attention 02.jpg

Cet encadré disparaîtra lorsque la page sera terminée.





Index des aéroports
Telechargement 06.jpg

Cette page est l'index des aéroports et aérodromes téléchargeables depuis le site simvol.
Chaque nom de fichier est un lien vers la page de téléchargement du site.





Du 8 février 2021 au 9 mars 2023




NB : toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.