« Radius to Fix à Ajaccio » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox-rédacteur | {{Infobox-rédacteur | ||
|titre = | |titre = Procedure "Radius to Fix" | ||
|image = [[Fichier:Pacha35.png|250px]] | |image = [[Fichier:Pacha35.png|250px]] | ||
|nom-redacteur = Pacha35 | |nom-redacteur = Pacha35 | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|departement = [[Fichier:Armoiries-35.jpg|22px]] Ille-et-Vilaine | |departement = [[Fichier:Armoiries-35.jpg|22px]] Ille-et-Vilaine | ||
|materiel = Matériel du rédacteur | |materiel = Matériel du rédacteur | ||
|carte-mere = | |carte-mere = MSI Pro B660 | ||
|CPU = | |CPU = I7 12700k | ||
|RAM = | |RAM = 32 Go | ||
|CG = | |CG = Geforce RTX 3090 | ||
|VRAM = | |VRAM = 24 Go | ||
|SSD = | |SSD = 1 To | ||
|HDD-1 = | |HDD-1 = 1 To | ||
|HDD-2 = | |HDD-2 = 4 To | ||
|HDD-3 = | |HDD-3 = | ||
|écrans = | |écrans = 3 | ||
|manette-1 = | |manette-1 = Joystick Airbus Thrustmaster | ||
|manette-2 = | |manette-2 = TCA Airbus + T-rudder | ||
|internet = (type internet) | |internet = (type internet) | ||
|divers = Divers | |divers = Divers | ||
|MSFS = (mode achat MSFS) | |MSFS = (mode achat MSFS) | ||
|type = | |type = Deluxe Premium | ||
|OACI = | |OACI = LFRN | ||
|site = | |site = https://www.simvol.org | ||
|facebook = | |facebook = https://www.facebook.com/groups/simvolfs2020 | ||
}} | }} | ||
Version du 7 janvier 2023 à 19:18
Procedure "Radius to Fix" | |
---|---|
Pacha35 | |
Pays | France |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine |
Matériel | |
Carte-mère | MSI Pro B660 |
CPU | I7 12700k |
RAM | 32 Go |
CG | Geforce RTX 3090 |
VRAM | 24 Go |
SSD | 1 To |
HDD-1 | 1 To |
HDD-2 | 4 To |
Manette 1 | Joystick Airbus Thrustmaster |
Manette 2 | TCA Airbus + T-rudder |
Internet | (type internet) |
Divers | |
MSFS | (mode achat MSFS) |
Type-MSFS | Deluxe Premium |
OACI | LFRN |
Site-WEB | https://www.simvol.org |
https://www.facebook.com/groups/simvolfs2020 |
Ceci est le début du troisième volet de cette étude de l'A320, sorte de dernière ligne droite. Faut-il rappeler que tout s'apprend et que tout nécessite du temps pour ne pas déchanter dans le cockpit virtuel. Ceci pour dire que depuis le post 1, il y a un vrai plaisir dans ce cheminement progressif (avec quelques libertés) et atteindre un objectif qui dans ces conditions est bien plus satisfaisant qu'un partie de jeu vite faite mal faite.
Même en simulation, rien n'est acquit et tout (ou presque) est découverte. C'est ce qui nous donne du plaisir, comme un loisir dans la durée.
Si les deux premiers volets servent à apprendre et à se perfectionner, j'espère que à la fin de celui-ci la satisfaction sera plus grande, le vol éffectué !